1971年に日本国内でヒットした映画興行収入ランキング、日本国内で上映された邦画・洋画の人気ヒットランキングです。男はつらいよ 寅次郎恋歌 日本万国博 戦争と人間 第二部 愛と悲しみの山河 激動の昭和史 沖縄決戦 新網走番外地 吹雪の大脱走
興行収入(単位億円)
| 順位 /興収 | タイトル /公開日 | 出演者 /監督 |
|---|---|---|
| 1位 | 男はつらいよ 寅次郎恋歌 | 渥美清 , 倍賞千恵子 , 池内淳子 |
| 7.8 | 1971/11/20 | (監督)山田洋次 |
| 2位 | 日本万国博 | (ドキュメンタリー) |
| 7.4 | 1971/4/3 | (監督)谷口千吉 |
| 3位 | 戦争と人間 第二部 愛と悲しみの山河 | 滝沢修 , 高橋悦史 , 浅丘ルリ子 |
| 7.4 | 1971/6/12 | (監督)山本薩夫 |
| 4位 | 激動の昭和史 沖縄決戦 | 小林桂樹 , 丹波哲郎 , 仲代達矢 |
| 6.3 | 1971/7/17 | (監督)岡本喜八 |
| 5位 | 新網走番外地 吹雪の大脱走 | 高倉健 , 星由里子 , 牧紀子 |
| 5.6 | 1971/12/29 | (監督)降旗康男 |
| 6位 | 新網走番外地 嵐呼ぶ知床岬 | 高倉健 , 三橋達也 , 野添ひとみ |
| 4.7 | 1971/8/13 | (監督)降旗康男 |
| 7位 | 昭和残侠伝 吼えろ唐獅子 | 高倉健 , 鶴田浩二 , 池部良 |
| 3.4 | 1971/10/27 | (監督)佐伯清 |
| 8位 | ある愛の詩 | ライアン・オニール , アリ・マッグロー |
| 3.2 | 1971/3/20 | (監督)アーサー・ヒラー |
| 9位 | 不良番長 突撃一番 | 梅宮辰夫 , 渡瀬恒彦 , 夏純子 |
| 3.1 | 1971/12/19 | (監督)野田幸男 |
| 10位 | ゴジラ対ヘドラ | 山内明 , 木村俊恵 , 川瀬裕之 |
| 2.9 | 1971/7/24 | (監督)坂野義光 |
| 11位 | エルビス・オン・ステージ | エルビス・プレスリー , ジェームズ・バートン |
| 2.6 | 1971/2/11 | (監督)デニス・サンダース |
| 12位 | 栄光のル・マン | スティーブ・マックィーン , ヘルガ・アンデルセン |
| 2.5 | 1971/7/17 | (監督)リー・H・カッツィン |
| 13位 | 日本やくざ伝 総長への道 | 高倉健 , 若山富三郎 , 松方弘樹 |
| 2.4 | 1971/3/6 | (監督)マキノ雅弘 |
| 14位 | チャイコフスキー | インノケンティ・スモクトゥノフスキー , リリア・ユージナ |
| 2.1 | 1970/12/12 | (監督)イーゴリ・タランキン |
| 15位 | 小さな恋のメロディ | マーク・レスター , トレイシー・ハイド |
| 2.0 | 1971/6/26 | (監督)ワリス・フセイン |
| 16位 | トラ・トラ・トラ! | マーティン・バルサム , 山村聰 , |
| 1.9 | 1970/9/25 | (監督)リチャード・フライシャー , 舛田利雄 , 深作欣二 |
| 17位 | 狼の挽歌 | チャールズ・ブロンソン , ジル・アイアランド |
| 1.6 | 1970/12/19 | (監督)セルジオ・ソリーマ |
| 18位 | アラビアのロレンス (リバイバル) | ピーター・オトゥール , アレック・ギネス |
| 1.5 | 1963/2/14 | (監督)デビッド・リーン |
