1996年に日本国内でヒットした映画ランキング、日本国内で上映された邦画・洋画の人気ヒットランキングです。ミッション:インポッシブル セブン ツイスター ゴジラVSデストロイア イレイザー
興行収入(単位億円)
| 順位 /興収 | タイトル /公開日 | 出演者 /監督 |
|---|---|---|
| 1位 | ミッション:インポッシブル | トム・クルーズ , ジョン・ボイト |
| 36.0 | 1996/7/13 | (監督)ブライアン・デ・パルマ |
| 2位 | セブン | ブラッド・ピット , モーガン・フリーマン |
| 26.5 | 1996/1/27 | (監督)デビッド・フィンチャー |
| 3位 | ツイスター | ヘレン・ハント , ビル・パクストン |
| 23.0 | 1996/7/6 | (監督)ヤン・デ・ボン |
| 4位 | ゴジラVSデストロイア | 林泰文 , 辰巳琢郎 , 石野陽子 |
| 20.0 | 1995/12/9 | (監督)大河原孝夫 |
| 5位 | イレイザー | アーノルド・シュワルツェネッガー , ジェームズ・カーン |
| 17.0 | 1996/8/3 | (監督)チャールズ・ラッセル |
| 6位 | Shall We ダンス? | 役所広司 , 草刈民代 , 竹中直人 |
| 16.0 | 1996/1/27 | (監督)周防正行 |
| 6位 | ドラえもん のび太と銀河超特急 /ドラミ&ドラえもんズ ロボット学校七不思議!? | (声)大山のぶ代 , 小原乃梨子 /(声)よこざわけい子 |
| 16.0 | 1996/3/2 | (監督)芝山努 /米谷良知 |
| 6位 | 学校の怪談2 | 野村宏伸 , 岸田今日子 , 西田尚美 |
| 16.0 | 1996/7/20 | (監督)平山秀幸 |
| 9位 | スーパーの女 | 宮本信子 , 津川雅彦 , 金田龍之介 |
| 15.0 | 1996/6/15 | (監督)伊丹十三 |
| 10位 | ザ・ロック | ショーン・コネリー , ニコラス・ケイジ |
| 14.0 | 1996/9/14 | (監督)マイケル・ベイ |
| 11位 | ベイブ | ジェームズ・クロムウェル , マグダ・ズバンスキー |
| 12.5 | 1996/3/9 | (監督)クリス・ヌーナン |
| 12位 | ノートルダムの鐘 | (声)トム・ハルス , (吹替)石丸幹二 |
| 12.0 | 1996/8/24 | (監督)ゲイリー・トルースデールほか |
| 13位 | 男はつらいよ 寅次郎紅の花 /サラリーマン専科 | 渥美清 , 浅丘ルリ子 /三宅裕司 |
| 11.6 | 1995/12/23 | (監督)山田洋次 /朝原雄三 |
| 14位 | ジュマンジ | ロビン・ウィリアムズ , ジョナサン・ハイド |
| 11.0 | 1996/3/20 | (監督)ジョー・ジョンストン |
| 14位 | 12モンキーズ | ブルース・ウィリス , マデリーン・ストウ |
| 11.0 | 1996/6/29 | (監督)テリー・ギリアム |
| 16位 | 007 ゴールデン・アイ | ピアース・ブロスナン , イザベラ・スコルプコ |
| 10.0 | 1995/12/16 | (監督)マーティン・キャンベル |
| 17位 | ガメラ2 レギオン襲来 | 永島敏行 , 水野美紀 , 石橋保 |
| 7.0 | 1996/7/13 | (監督)金子修介 |
| 18位 | クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険 | 矢島晶子 , ならはしみき , 藤原啓治 |
| 6.5 | 1996/4/19 | (監督)本郷みつる |
| 19位 | 7月7日、晴れ | 観月ありさ , 萩原聖人 , 田中律子 |
| 6.0 | 1996/5/11 | (監督)本広克行 |
| 19位 | 学校II | 西田敏行 , 吉岡秀隆 , 永瀬正敏 |
| 6.0 | 1996/10/19 | (監督)山田洋次 |
