応募総数 189,122票
| 順位 | 漢字(読み) | 票数 |
|---|---|---|
| 1位 | 熊ユウ/くま | 23,346票(12.34%) |
| 2位 | 米ベイ・マイ・メ/こめ・よね・メートル | 23,166票(12.25%) |
| 3位 | 高コウ/たかい・たか・たかまる・たかめる | 18,300票(9.68%) |
| 4位 | 脈ミャク・バク/すじ | 6,418票(3.39%) |
| 5位 | 万マン・バン/よろず | 5,656票(2.99%) |
| 6位 | 変ヘン/かわる・かえる | 5,296票(2.80%) |
| 7位 | 博ハク・バク/ひろい | 5,114票(2.70%) |
| 8位 | 女ジョ・ニョ・ニョウ/おんな・め・むすめ・めあわせる・なんじ | 3,682票(1.95%) |
| 9位 | 新シン/あたらしい・あらた・にい・さら | 3,658票(1.93%) |
| 10位 | 初ショ・ソ/はじめ・はじめて・はつ・うい・そめる・うぶ | 3,067票(1.62%) |
| 11位 | 暑ショ/あつい | 2,926票(1.55%) |
| 12位 | 楽ガク・ラク・ゴウ・ギョウ/たのしい・たのしむ・かなでる・このむ | 2,658票(1.41%) |
| 13位 | 政セイ・ショウ/まつりごと | 1,947票(1.03%) |
| 14位 | 金キン・コン/かね・かな・こがね | 1,894票(1.00%) |
| 15位 | 大ダイ・タイ・タ・ダ/おお・おおきい・おおいに | 1,835票(0.97%) |
| 16位 | 税ゼイ・セイ/みつぎ | 1,485票(0.79%) |
| 17位 | 働ドウ/はたらく | 1,266票(0.67%) |
| 18位 | 愛アイ/めでる・おしむ・まな・かなしい・いとしい・うい | 1,087票(0.57%) |
| 19位 | 幸コウ/さいわい・さち・しあわせ・みゆき | 1,074票(0.57%) |
| 20位 | 国コク/くに | 1,064票(0.56%) |
引用:公益財団法人 日本漢字能力検定協会HPより
