AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙〜世界のセンターは誰だ?〜
2018年6月16日(土) 愛知・ナゴヤドーム
| 順位 | 氏 名 | 所属 | 得票数 | 速報得票 | 速報順位 | 前回順位 | 過去最高順位 |
| 1位 | 松井珠理奈 | S | 194453票 | 38943票 | 2位 | 3位 | 3位 |
| 2位 | 須田亜香里 | E | 154011票 | 22762票 | 5位 | 6位 | 6位 |
| 3位 | 宮脇咲良 | KIV | 141106票 | 32614票 | 3位 | 4位 | 4位 |
| 4位 | 荻野由佳 | NIII | 81629票 | 59531票 | 1位 | 5位 | 5位 |
| 5位 | 岡田奈々 | 4/STU | 75067票 | 27008票 | 4位 | 9位 | 9位 |
| 6位 | 横山由依 | A | 67465票 | 10296票 | 21位 | 7位 | 7位 |
| 7位 | 武藤十夢 | K | 62611票 | 10671票 | 18位 | 不参加 | 10位 |
| 8位 | 大場美奈 | KII | 53998票 | 8812票 | 31位 | 26位 | 22位 |
| 9位 | 矢吹奈子 | H | 51620票 | 13981票 | 8位 | 37位 | 28位 |
| 10位 | 田中美久 | H | 50175票 | 10859票 | 17位 | 28位 | 28位 |
| 11位 | 惣田紗莉渚 | KII | 48671票 | 圏外 | 8位 | 8位 | |
| 12位 | 高橋朱里 | B | 48100票 | 20670票 | 6位 | 11位 | 11位 |
| 13位 | 向井地美音 | A | 47485票 | 11297票 | 14位 | 17位 | 13位 |
| 14位 | 吉田朱里 | M | 46837票 | 7555票 | 42位 | 16位 | 16位 |
| 15位 | 古畑奈和 | KII | 45688票 | 5225票 | 82位 | 14位 | 14位 |
| 16位 | 本間日陽 | NIII | 39241票 | 10038票 | 22位 | 13位 | 13位 |
| 17位 | 松村香織 | KII | 38399票 | 4879票 | 91位 | 18位 | 13位 |
| 18位 | 高柳明音 | KII | 37773票 | 5620票 | 73位 | 15位 | 14位 |
| 19位 | 小嶋真子 | K | 36127票 | 5405票 | 78位 | 24位 | 19位 |
| 20位 | 白間美瑠 | M | 33970票 | 8102票 | 39位 | 12位 | 12位 |
| 21位 | 奈良未遥 | NGT研 | 33962票 | 圏外 | 圏外 | – | |
| 22位 | 岩立沙穂 | B | 33863票 | 9880票 | 23位 | 42位 | 42位 |
| 23位 | 太田夢莉 | BII | 33012票 | 8746票 | 32位 | 27位 | 27位 |
| 24位 | 西潟茉莉奈 | NIII | 32096票 | 6147票 | 62位 | 41位 | 41位 |
| 25位 | 小栗有以 | 8/A | 31359票 | 6727票 | 49位 | 51位 | 51位 |
| 26位 | 田島芽瑠 | H | 31111票 | 9627票 | 26位 | 40位 | 32位 |
| 27位 | 北川綾巴 | S | 30249票 | 8613票 | 33位 | 64位 | 64位 |
| 28位 | 荒井優希 | KII | 29713票 | 11533票 | 12位 | 58位 | 58位 |
| 29位 | 菅原茉椰 | E | 29413票 | 7092票 | 45位 | 圏外 | – |
| 30位 | 加藤美南 | NIII | 29305票 | 13905票 | 9位 | 71位 | 71位 |
| 31位 | 福岡聖菜 | B | 29235票 | 11059票 | 15位 | 32位 | 32位 |
| 32位 | 峯岸みなみ | K | 29020票 | 圏外 | 19位 | 14位 | |
| 33位 | 谷口めぐ | B | 28024票 | 9679票 | 24位 | 45位 | 45位 |
| 34位 | 小畑優奈 | KII | 27648票 | 10963票 | 16位 | 72位 | 72位 |
| 35位 | 江籠裕奈 | KII | 27607票 | 4587票 | 95位 | 36位 | 35位 |
| 36位 | 加藤玲奈 | A | 26710票 | 3981票 | 112位 | 21位 | 21位 |
| 37位 | 中井りか | NIII | 26701票 | 6942票 | 46位 | 23位 | 23位 |
| 38位 | 大西桃香 | 8月4日 | 26363票 | 9481票 | 27位 | 圏外 | – |
| 39位 | CHERPRANG | BIII | 26202票 | 4315票 | 101位 | 立候補資格なし | |
| 40位 | 渕上舞 | KIV | 25977票 | 11369票 | 13位 | 34位 | 31位 |
| 41位 | 川本紗矢 | 4 | 25458票 | 8239票 | 38位 | 29位 | 27位 |
| 42位 | 内山命 | KII | 25261票 | 7951票 | 40位 | 81位 | 81位 |
| 43位 | 西村菜那子 | NGT研 | 25244票 | 9057票 | 29位 | 圏外 | – |
| 44位 | 佐々木優佳里 | B | 25045票 | 5945票 | 66位 | 43位 | 38位 |
| 45位 | 末永桜花 | E | 24940票 | 6577票 | 54位 | 圏外 | – |
| 46位 | 熊崎晴香 | E | 24331票 | 4837票 | 93位 | 63位 | 63位 |
| 47位 | 坂口渚沙 | 8月4日 | 24298票 | 5774票 | 71位 | 69位 | 69位 |
| 48位 | 朝長美桜 | KIV | 24272票 | 3918票 | 113位 | 35位 | 21位 |
| 49位 | 倉野尾成美 | 8/K | 24228票 | 8293票 | 37位 | 30位 | 30位 |
| 50位 | 小田彩加 | TII | 23754票 | 6416票 | 57位 | 圏外 | – |
| 51位 | 竹内彩姫 | KII | 23373票 | 8958票 | 30位 | 56位 | 31位 |
| 52位 | 込山榛香 | K | 22662票 | 5507票 | 74位 | 52位 | 21位 |
| 53位 | 太野彩香 | NIII | 22292票 | 17332票 | 7位 | 圏外 | – |
| 54位 | 内木志 | N | 22102票 | 9647票 | 25位 | 圏外 | – |
| 55位 | 松岡菜摘 | H | 22050票 | 4979票 | 88位 | 59位 | 46位 |
| 56位 | 一色嶺奈 | S | 21910票 | 13372票 | 10位 | 圏外 | – |
| 57位 | 渋谷凪咲 | M | 21818票 | 6761票 | 48位 | 60位 | 56位 |
| 58位 | 岡部麟 | 8/A | 21798票 | 6192票 | 61位 | 圏外 | – |
| 59位 | 鎌田菜月 | E | 21606票 | 5797票 | 70位 | 44位 | 44位 |
| 60位 | 小田えりな | 8/K | 21519票 | 4979票 | 88位 | 92位 | 92位 |
| 61位 | 駒田京伽 | H | 21437票 | 圏外 | 不参加 | 60位 | |
| 62位 | 太田奈緒 | 8/B | 21416票 | 4369票 | 100位 | 65位 | 65位 |
| 63位 | 田中菜津美 | H | 21387票 | 5716票 | 72位 | 50位 | 50位 |
| 64位 | 中村歩加 | NGT研 | 21332票 | 10531票 | 19位 | 圏外 | – |
| 65位 | 後藤萌咲 | A | 21323票 | 8552票 | 34位 | 76位 | 76位 |
| 66位 | 松岡はな | TII | 21196票 | 圏外 | 80位 | 80位 | |
| 67位 | 高倉萌香 | NIII | 21182票 | 5164票 | 84位 | 25位 | 25位 |
| 68位 | 髙畑結希 | E | 21082票 | 6408票 | 58位 | 78位 | 78位 |
| 69位 | 小熊倫実 | NIII | 20913票 | 4194票 | 107位 | 圏外 | – |
| 70位 | 山口真帆 | NIII | 20654票 | 5187票 | 83位 | 53位 | 53位 |
| 71位 | 本村碧唯 | KIV | 20321票 | 6406票 | 59位 | 62位 | 36位 |
| 72位 | MUSIC | BIII | 20106票 | 3493票 | 120位 | 立候補資格なし | |
| 73位 | 秋吉優花 | H | 19371票 | 6012票 | 64位 | 83位 | 72位 |
| 74位 | 瀧野由美子 | STU | 19341票 | 6615票 | 53位 | 圏外 | – |
| 75位 | 久保怜音 | B | 19009票 | 8502票 | 35位 | 47位 | 47位 |
| 76位 | 日高優月 | KII | 18818票 | 4105票 | 110位 | 86位 | 79位 |
| 77位 | 長谷川玲奈 | NIII | 18563票 | 12622票 | 11位 | 圏外 | – |
| 78位 | 岡田美紅 | SKE研 | 18377票 | 6507票 | 55位 | 圏外 | – |
| 79位 | 城恵理子 | BII | 18359票 | 5278票 | 80位 | 89位 | 89位 |
| 80位 | 青木詩織 | KII | 18265票 | 4406票 | 97位 | 82位 | 82位 |
| 81位 | 植木南央 | KIV | 18062票 | 圏外 | 54位 | 54位 | |
| 82位 | 本田仁美 | 8/B | 17656票 | 6466票 | 56位 | 圏外 | – |
| 83位 | 豊永阿紀 | H | 17558票 | 7867票 | 41位 | 79位 | 79位 |
| 84位 | 運上弘菜 | KIV | 17557票 | 5845票 | 69位 | 圏外 | – |
| 85位 | 下野由貴 | KIV | 17351票 | 6632票 | 52位 | 87位 | 87位 |
| 86位 | 加藤夕夏 | M | 17277票 | 9179票 | 28位 | 33位 | 33位 |
| 87位 | 坂本愛玲菜 | TII | 17258票 | 8299票 | 36位 | 圏外 | – |
| 88位 | 大森美優 | 4 | 17067票 | 4170票 | 108位 | 75位 | 67位 |
| 89位 | 谷真理佳 | E | 17027票 | 4934票 | 90位 | 66位 | 23位 |
| 90位 | 村瀬紗英 | BII | 16594票 | 5871票 | 68位 | 39位 | 39位 |
| 91位 | 山田野絵 | NIII | 15699票 | 10302票 | 20位 | 圏外 | – |
| 92位 | 山内瑞葵 | 4 | 15619票 | 6690票 | 50位 | 圏外 | – |
| 93位 | 水野愛理 | KII | 15618票 | 6797票 | 47位 | 圏外 | – |
| 94位 | 篠崎彩奈 | A | 15574票 | 5420票 | 77位 | 94位 | 78位 |
| 95位 | 山田菜々美 | 8/K | 15174票 | 4380票 | 99位 | 97位 | 97位 |
| 96位 | 栗原紗英 | TII | 15149票 | 6016票 | 63位 | 圏外 | – |
| 97位 | 馬嘉伶 | 4 | 15107票 | 4278票 | 104位 | 圏外 | – |
| 98位 | 上西怜 | BII | 14985票 | 5931票 | 67位 | 圏外 | – |
| 99位 | 石田千穂 | STU | 14537票 | 7409票 | 44位 | 圏外 | – |
| 100位 | 大家志津香 | B | 14488票 | 圏外 | 98位 | 29位 | |
| 101位 | 茂木忍 | K | 14445票 | 5294票 | 79位 | 74位 | 57位 |
| 102位 | 谷川愛梨 | N | 13926票 | 圏外 | 57位 | 57位 | |
| 103位 | 福士奈央 | E | 13391票 | 7490票 | 43位 | 圏外 | – |
| 104位 | 永野芹佳 | 8月4日 | 13306票 | 4392票 | 98位 | 67位 | 67位 |
| 105位 | 神志那結衣 | H | 12952票 | 圏外 | 84位 | 46位 | |
| 106位 | 中野郁海 | 8/K | 12564票 | 6386票 | 60位 | 85位 | 85位 |
| 107位 | 樋渡結依 | B | 12498票 | 4772票 | 94位 | 73位 | 73位 |
| 108位 | 斉藤真木子 | E | 12307票 | 圏外 | 90位 | 42位 | |
| 109位 | 橋本陽菜 | 8/K | 12120票 | 5272票 | 81位 | 圏外 | – |
| 110位 | 杉山愛佳 | S | 12114票 | 6678票 | 51位 | 圏外 | – |
| 111位 | 山本彩加 | N | 12045票 | 4208票 | 106位 | 圏外 | – |
| 112位 | 北野瑠華 | KII | 12021票 | 圏外 | 93位 | 93位 | |
| 113位 | 川上千尋 | M | 11833票 | 5973票 | 65位 | 圏外 | – |
| 114位 | 坂口理子 | H | 11650票 | 圏外 | 49位 | 37位 | |
| 115位 | 市川愛美 | K | 11566票 | 5081票 | 86位 | 圏外 | – |
| 116位 | 川上礼奈 | M | 11379票 | 5461票 | 75位 | 圏外 | – |
| 117位 | 地頭江音々 | KIV | 11180票 | 4307票 | 102位 | 圏外 | – |
| 118位 | 佐藤朱 | 8/B | 10694票 | 4292票 | 103位 | 圏外 | – |
| 119位 | 月足天音 | TII | 10177票 | 圏外 | 圏外 | – | |
| 120位 | 外薗葉月 | TII | 10162票 | 4579票 | 96位 | 圏外 | – |
※53rdシングル 世界選抜メンバー(1位〜16位)
アンダーガールズ(17位〜32位)
ネクストガールズ(33位〜48位)
フューチャーガールズ(49位〜64位)
アップカミングガールズ(65位〜80位)
第10回世界選抜総選挙記念枠(81位〜100位)
延長戦(101位〜120位)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
