AKB48 37thシングル選抜総選挙「夢の現在地〜ライバルはどこだ?〜」
2014年6月7日、東京・味の素スタジアム
| 順位 | 氏 名 | 所属 | 得票数 | 速報得票 | 速報順位 | 前回順位 | 過去最高順位 |
| 1位 | 渡辺麻友 | B | 159,854票 | 25,283票 | 2位 | 3位 | 2位 |
| 2位 | 指原莉乃 | H | 141,954票 | 37,582票 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 3位 | 柏木由紀 | B/N | 104,364票 | 17,266票 | 4位 | 4位 | 3位 |
| 4位 | 松井珠理奈 | S/K | 90,910票 | 23,012票 | 3位 | 6位 | 6位 |
| 5位 | 松井玲奈 | E/乃 | 69,790票 | 14,897票 | 6位 | 7位 | 7位 |
| 6位 | 山本彩 | N/K | 67,916票 | 14,798票 | 7位 | 14位 | 14位 |
| 7位 | 島崎遥香 | A | 67,591票 | 15,514票 | 5位 | 12位 | 12位 |
| 8位 | 小嶋陽菜 | A | 62,899票 | 8,177票 | 17位 | 9位 | 6位 |
| 9位 | 高橋みなみ | A | 57,388票 | 9,005票 | 13位 | 8位 | 5位 |
| 10位 | 須田亜香里 | E | 48,182票 | 8,114票 | 18位 | 16位 | 16位 |
| 11位 | 宮脇咲良 | KIV/A | 45,538票 | 7,963票 | 20位 | 26位 | 26位 |
| 12位 | 宮澤佐江 | SII/S | 44,749票 | 8,273票 | 16位 | 10位 | 9位 |
| 13位 | 横山由依 | K | 40,232票 | 9,505票 | 12位 | 13位 | 13位 |
| 14位 | 生駒里奈 | 乃/B | 40,089票 | 3,510票 | 56位 | 立候補資格なし | |
| 15位 | 柴田阿弥 | E | 39,264票 | 12,340票 | 8位 | 17位 | 17位 |
| 16位 | 川栄李奈 | A | 39,120票 | 4,057票 | 45位 | 25位 | 25位 |
| 17位 | 松村香織 | 栄研 | 37,967票 | 12,190票 | 9位 | 24位 | 24位 |
| 18位 | 渡辺美優紀 | BII/S | 36,108票 | 6,276票 | 25位 | 15位 | 15位 |
| 19位 | 北原里英 | K | 34,666票 | 8,584票 | 15位 | 21位 | 13位 |
| 20位 | 入山杏奈 | A | 34,002票 | 2,871票 | 77位 | 30位 | 30位 |
| 21位 | 兒玉遥 | H/K | 33,545票 | 9,879票 | 10位 | 37位 | 37位 |
| 22位 | 峯岸みなみ | 4 | 33,162票 | 4,504票 | 41位 | 18位 | 14位 |
| 23位 | 木﨑ゆりあ | 4 | 30,154票 | 6,359票 | 24位 | 22位 | 22位 |
| 24位 | 武藤十夢 | A | 30,097票 | 3,973票 | 47位 | 45位 | 45位 |
| 25位 | 森保まどか | KIV | 27,054票 | 9,562票 | 11位 | 圏外 | – |
| 26位 | 高城亜樹 | B | 24,415票 | 3,315票 | 64位 | 20位 | 12位 |
| 27位 | 朝長美桜 | KIV/B | 23,766票 | 7,114票 | 22位 | 59位 | 59位 |
| 28位 | 高橋朱里 | B | 23,612票 | 7,469票 | 21位 | 圏外 | – |
| 29位 | 山田菜々 | M/KII | 23,299票 | 6,100票 | 26位 | 28位 | 28位 |
| 30位 | 大矢真那 | S | 21,984票 | 5,133票 | 33位 | 29位 | 24位 |
| 31位 | 高柳明音 | KII/BII | 21,972票 | 4,945票 | 37位 | 23位 | 23位 |
| 32位 | 加藤玲奈 | 4 | 21,877票 | 6,437票 | 23位 | 圏外 | – |
| 33位 | 藤江れいな | M | 20,956票 | 圏外 | 32位 | 32位 | |
| 34位 | 二村春香 | S | 20,881票 | 8,755票 | 14位 | 圏外 | – |
| 35位 | 梅田彩佳 | BII | 20,658票 | 5,000票 | 36位 | 19位 | 16位 |
| 36位 | 小嶋真子 | K | 20,415票 | 5,132票 | 34位 | 圏外 | – |
| 37位 | 古川愛李 | KII | 19,315票 | 4,143票 | 44位 | 27位 | 27位 |
| 38位 | 田島芽瑠 | H | 18,875票 | 4,021票 | 46位 | 55位 | 55位 |
| 39位 | 穴井千尋 | H | 18,825票 | 5,849票 | 28位 | 圏外 | – |
| 40位 | 木下有希子 | KII | 18,822票 | 圏外 | 圏外 | – | |
| 41位 | 矢倉楓子 | M/A | 18,596票 | 圏外 | 44位 | 44位 | |
| 42位 | 多田愛佳 | KIV | 18,143票 | 3,767票 | 50位 | 43位 | 20位 |
| 43位 | 白間美瑠 | M | 17,745票 | 4,144票 | 43位 | 圏外 | – |
| 44位 | 磯原杏華 | E | 17,616票 | 7,981票 | 19位 | 58位 | 58位 |
| 45位 | 田野優花 | K | 17,608票 | 3,026票 | 71位 | 38位 | 38位 |
| 46位 | 岩永亞美 | E | 17,479票 | 5,761票 | 29位 | 圏外 | – |
| 47位 | 佐々木優佳里 | 4 | 16,726票 | 5,146票 | 32位 | 圏外 | – |
| 48位 | 本村碧唯 | KIV | 16,449票 | 4,821票 | 38位 | 圏外 | – |
| 49位 | 岩佐美咲 | K | 16,100票 | 5,490票 | 30位 | 56位 | 33位 |
| 50位 | 木本花音 | E/KIV | 16,022票 | 3,332票 | 62位 | 31位 | 31位 |
| 51位 | 岡田奈々 | 4 | 15,873票 | 3,145票 | 67位 | 圏外 | – |
| 52位 | 倉持明日香 | B | 15,443票 | 3,194票 | 66位 | 36位 | 21位 |
| 53位 | 市川美織 | BII | 15,045票 | 3,608票 | 52位 | 57位 | 39位 |
| 54位 | 山田みずほ | KII | 14,942票 | 5,163票 | 31位 | 圏外 | – |
| 55位 | 古畑奈和 | KII/A | 14,634票 | 3,354票 | 61位 | 圏外 | – |
| 56位 | 大場美奈 | KII | 14,555票 | 4,260票 | 42位 | 48位 | 35位 |
| 57位 | 石田晴香 | K | 14,358票 | 2,809票 | 80位 | 46位 | 27位 |
| 58位 | 上西恵 | N | 14,194票 | 3,417票 | 59位 | 40位 | 40位 |
| 59位 | 薮下柊 | BII | 14,119票 | 3,884票 | 48位 | 49位 | 49位 |
| 60位 | 坂口理子 | H | 12,937票 | 5,079票 | 35位 | 圏外 | – |
| 61位 | 小谷里歩 | N/4 | 12,913票 | 4,526票 | 40位 | 圏外 | – |
| 62位 | 西野未姫 | 4 | 12,824票 | 圏外 | 圏外 | – | |
| 63位 | 内山奈月 | B | 12,749票 | 3,324票 | 63位 | 圏外 | – |
| 64位 | 松岡菜摘 | H | 12,569票 | 3,481票 | 57位 | 圏外 | – |
| 65位 | 永尾まりや | K | 12,448票 | 圏外 | 35位 | 35位 | |
| 66位 | 岩立沙穂 | 4 | 11,873票 | 3,751票 | 51位 | 圏外 | – |
| 67位 | 村重杏奈 | KIV/N | 11,586票 | 圏外 | 圏外 | – | |
| 68位 | 梅本まどか | E | 11,538票 | 2,973票 | 74位 | 39位 | 39位 |
| 69位 | 山内鈴蘭 | S | 11,510票 | 4,734票 | 39位 | 61位 | 36位 |
| 70位 | 前田亜美 | A | 11,117票 | 3,209票 | 65位 | 53位 | 37位 |
| 71位 | 田名部生来 | B | 11,041票 | 圏外 | 圏外 | – | |
| 72位 | 吉田朱里 | N | 10,982票 | 圏外 | 50位 | 50位 | |
| 73位 | 矢方美紀 | S | 10,733票 | 圏外 | 圏外 | 62位 | |
| 74位 | 阿比留李帆 | KII | 10,092票 | 3,545票 | 54位 | 圏外 | – |
| 75位 | 斉藤真木子 | E | 10,089票 | 3,010票 | 72位 | 42位 | 42位 |
| 76位 | 小笠原茉由 | B | 9,946票 | 圏外 | 54位 | 54位 | |
| 77位 | 小林亜実 | E | 9,931票 | 3,471票 | 58位 | 47位 | 47位 |
| 78位 | 宮崎美穂 | K | 9,674票 | 3,372票 | 60位 | 圏外 | 18位 |
| 79位 | 駒田京伽 | H | 9,609票 | 6,056票 | 27位 | 圏外 | – |
| 80位 | 大島涼花 | B | 9,561票 | 3,030票 | 70位 | 圏外 | – |
※37thシングル 選抜メンバー(1位〜16位)
アンダーガールズ(17位〜32位)
ネクストガールズ(33位〜48位)
フューチャーガールズ(49位〜64位)
アップカミングガールズ(65位〜80位)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
