応募総数 193,214票
| 順位 | 漢字(読み) | 票 数 |
| 1位 | 「災」(サイ/わざわい) | 20,858票(10.80%) |
| 2位 | 「平」(ヘイ・ビョウ・ヒョウ/たいら・ひら) | 16,117票(8.34%) |
| 3位 | 「終」(シュウ/おわる・おえる・しまう・ついに) | 11,013票(5.70%) |
| 4位 | 「風」(フウ・フ/かぜ・かざ・ならわし・すがた・ふり) | 4,212票(2.18%) |
| 5位 | 「変」(ヘン/かわる・かえる) | 3,893票(2.01%) |
| 6位 | 「暑」(ショ/あつい) | 3,785票(1.96%) |
| 7位 | 「大」(ダイ・タイ・タ・ダ/おお・おおきい・おおいに) | 3,610票(1.87%) |
| 8位 | 「最」(サイ/もっとも・も) | 2,778票(1.44%) |
| 9位 | 「新」(シン/あたらしい・あらた・にい・さら) | 2,753票(1.42%) |
| 10位 | 「金」(キン・コン/かね・かな・こがね) | 2,429票(1.26%) |
| 11位 | 「成」(セイ・ジョウ/なる・なす) | 2,386票(1.23%) |
| 12位 | 「米」(ベイ・マイ・メ/こめ・よね・メートル) | 2,362票(1.22%) |
| 13位 | 「震」(シン/ふるう・ふるえる) | 2,120票(1.10%) |
| 14位 | 「退」(タイ/しりぞく・しりぞける・のく・のける・すさる・しさる・ひく) | 1,986票(1.03%) |
| 15位 | 「天」(テン/あめ・あま・そら) | 1,859票(0.96%) |
| 16位 | 「水」(スイ/みず) | 1,851票(0.96%) |
| 17位 | 「雨」(ウ/あめ・あま) | 1,668票(0.86%) |
| 18位 | 「台」(ダイ・タイ/うてな・しもべ) | 1,439票(0.74%) |
| 19位 | 「力」(リョク・リキ/ちから・つとめる) | 1,357票(0.70%) |
| 20位 | 「楽」(ガク・ラク・ゴウ・ギョウ/たのしい・たのしむ・かなでる・このむ) | 1,318票(0.68%) |
引用:公益財団法人 日本漢字能力検定協会HPより
