応募総数 170,290票
| 順位 | 漢字(読み) | 票 数 |
| 1位 | 「輪」(リン/わ) | 9,518票(5.59%) |
| 2位 | 「楽」(ガク・ラク/たのしい・たのしむ) | 8,562票(5.03%) |
| 3位 | 「倍」(バイ) | 7,623票(4.48%) |
| 4位 | 「東」(トウ/ひがし) | 7,249票(4.26%) |
| 5位 | 「風」(フウ・フ/かぜ・かざ) | 6,608票(3.88%) |
| 6位 | 「決」(ケツ/きめる・きまる) | 5,497票(3.23%) |
| 7位 | 「今」(コン・キン/いま) | 4,943票(2.90%) |
| 8位 | 「偽」(ギ/いつわる・にせ) | 3,925票(2.30%) |
| 9位 | 「富」(フ・フウ/とむ・とみ) | 3,699票(2.17%) |
| 10位 | 「喜」(キ/よろこぶ) | 3,124票(1.83%) |
| 11位 | 「災」(サイ/わざわい) | 2,512票(1.48%) |
| 12位 | 「天」(テン/あめ・あま) | 2,376票(1.40%) |
| 13位 | 「祝」(シュク・シュウ/いわう) | 2,057票(1.21%) |
| 14位 | 「五」(ゴ/いつ・いつつ) | 1,939票(1.14%) |
| 15位 | 「嵐」(ラン/あらし) | 1,904票(1.12%) |
| 16位 | 「税」(ゼイ) | 1,855票(1.09%) |
| 17位 | 「招」(ショウ/まねく) | 1,823票(1.07%) |
| 18位 | 「暑」(ショ/あつい) | 1,697票(1.00%) |
| 19位 | 「勝」(ショウ/かつ・まさる) | 1,691票(0.99%) |
| 20位 | 「新」(シン/あたらしい・あらた・にい) | 1,517票(0.89%) |
引用:公益財団法人 日本漢字能力検定協会HPより
