応募総数 285,406票
| 順位 | 漢字(読み) | 票 数 |
| 1位 | 「暑」(ショ/あつい) | 14,537票(5.09%) |
| 2位 | 「中」(チュウ/なか・あたる・うち) | 5,810票(2.04%) |
| 3位 | 「不」(フ・ブ/ず) | 4,721票(1.65%) |
| 4位 | 「乱」(ラン・ロン/みだれる・みだす) | 4,643票(1.63%) |
| 5位 | 「異」(イ/こと・あやしい) | 4,594票(1.61%) |
| 6位 | 「国」(コク/くに) | 4,209票(1.47%) |
| 7位 | 「高」(コウ/たかい・たか・たかまる・たかめる) | 4,206票(1.47%) |
| 8位 | 「嵐」(ラン/あらし) | 3,969票(1.39%) |
| 9位 | 「熱」(ネツ/あつい・ほてる・いきる・ほとぼり) | 3,958票(1.39%) |
| 10位 | 「変」(ヘン/かわる・かえる) | 3,238票(1.13%) |
| 11位 | 「迷」(メイ・ベイ/まよう) | 3,231票(1.13%) |
| 12位 | 「争」(ソウ/あらそう) | 3,216票(1.13%) |
| 13位 | 「猛」(モウ/たけし) | 3,152票(1.10%) |
| 14位 | 「韓」(カン/から) | 2,790票(0.98%) |
| 15位 | 「領」(リョウ/おさめる・うなじ・えり) | 2,654票(0.93%) |
| 16位 | 「問」(モン・ブン/とう・とい・とん) | 2,546票(0.89%) |
| 17位 | 「政」(セイ・ショウ/まつりごと) | 2,499票(0.88%) |
| 18位 | 「流」(リュウ・ル/ながれる・ながす) | 2,268票(0.79%) |
| 19位 | 「救」(キュウ・グ・ク/すくう・たすける) | 2,228票(0.78%) |
| 20位 | 「戦」(セン/いくさ・たたかう・おののく・そよぐ) | 2,147票(0.75%) |
引用:公益財団法人 日本漢字能力検定協会HPより
