応募総数 60,144票
| 順位 | 漢字(読み) | 票 数 |
| 1位 | 「帰」(キ、かえる、かえす) | 3,518票(5.85%) |
| 2位 | 「北」(ホク、きた) | 2,117票(3.52%) |
| 3位 | 「拉」(ラツ、ラ、ロウ、ひしぐ、ひしゃげる) | 2,057票(3.42%) |
| 4位 | 「愛」(アイ、いとしい、めでる、おしむ、まな、うい) | 2,033票(3.38%) |
| 5位 | 「蹴」(シュウ、シュク、ける) | 1,570票(2.61%) |
| 6位 | 「疑」(ギ、うたがう) | 1,305票(2.17%) |
| 7位 | 「賞」(ショウ、ほめる、めでる) | 1,245票(2.07%) |
| 8位 | 「乱」(ラン、みだれる、みだす) | 1,089票(1.81%) |
| 9位 | 「迷」(メイ、まよう) | 939票(1.56%) |
| 10位 | 「偽」(ギ、いつわる、にせ) | 938票(1.56%) |
| 11位 | 「国」(コク、くに) | 764票(1.27%) |
| 12位 | 「忍」(ニン、しのぶ、しのばせる) | 734票(1.22%) |
| 13位 | 「不」(フ、ブ) | 662票(1.10%) |
| 14位 | 「耐」(タイ、たえる) | 633票(1.05%) |
| 15位 | 「再」(サイ・サ、ふたたび) | 632票(1.05%) |
| 16位 | 「絆」(ハン、バン、きずな、ほだす) | 619票(1.03%) |
| 17位 | 「和」(ワ、オ、やわらぐ、やわらげる、なごむ) | 607票(1.01%) |
| 18位 | 「癒」(ユ、いえる、いやす) | 601票(1.00%) |
| 19位 | 「朝」(チョウ、あさ) | 547票(0.91%) |
| 20位 | 「涙」(ルイ、なみだ) | 529票(0.88%) |
引用:公益財団法人 日本漢字能力検定協会HPより
