応募総数 36,097票
| 順位 | 漢字(読み) | 票 数 |
| 1位 | 「戦」(セン、いくさ、たたかう) | 2,285票(6.33%) |
| 2位 | 「狂」(キョウ、くるう) | 1,914票(5.30%) |
| 3位 | 「乱」(ラン、みだれる、みだす) | 1,863票(5.16%) |
| 4位 | 「恐」(キョウ、おそれる、おそろしい) | 1,379票(3.82%) |
| 5位 | 「命」(メイ、ミョウ、いのち) | 921票(2.55%) |
| 6位 | 「壊」(カイ、こわす) | 910票(2.52%) |
| 7位 | 「爆」(バク、ホウ、ハク) | 827票(2.29%) |
| 8位 | 「新」(シン、あたらしい、あらた、にい) | 790票(2.19%) |
| 9位 | 「崩」(ホウ、くずれる) | 779票(2.16%) |
| 10位 | 「牛」(ギュウ、ゴ、うし) | 776票(2.15%) |
| 11位 | 「争」(ソウ、ショウ、あらそう) | 639票(1.77%) |
| 12位 | 「変」(ヘン、かわる) | 574票(1.59%) |
| 13位 | 「改」(カイ、あらためる、あらたまる) | 563票(1.56%) |
| 14位 | 「米」(ベイ、マイ、メ、こめ) | 531票(1.47%) |
| 15位 | 「悲」(ヒ、かなしい、かなしむ) | 520票(1.44%) |
| 16位 | 「生」(セイ、ショウ、いきる、うまれる) | 495票(1.37%) |
| 17位 | 「痛」(ツウ、いたい、いたむ、いためる) | 434票(1.20%) |
| 18位 | 「和」(ワ、やわらぐ、なごやか) | 432票(1.20%) |
| 19位 | 「失」(シツ、うしなう) | 405票(1.12%) |
| 20位 | 「暗」(アン、くらい) | 394票(1.09%) |
引用:公益財団法人 日本漢字能力検定協会HPより
