応募総数 23,323人
| 順位 | 漢字(読み) | 票 数 |
| 1位 | 「金」(キン・コン/かね・かな) | 1,366人(5.86%) |
| 2位 | 「乱」(ラン/みだれる、みだす) | 860人(3.69%) |
| 3位 | 「新」(シン/あたらしい・あらた・にい) | 623人(2.67%) |
| 4位 | 「噴」(フン/ふく) | 581人(2.49%) |
| 5位 | 「災」(サイ/わざわい) | 574人(2.46%) |
| 6位 | 「震」(シン/ふるう、ふるえる) | 547人(2.35%) |
| 7位 | 「末」(マツ・バツ/すえ) | 486人(2.08%) |
| 8位 | 「終」(シュウ/おわる・おえる) | 481人(2.06%) |
| 9位 | 「迷」(メイ/まよう) | 455人(1.95%) |
| 10位 | 「森」(シン/もり) | 378人(1.62%) |
| 11位 | 「揺」(ヨウ/ゆれる・ゆれる・ゆる・ゆらぐ・ゆるぐ・ゆする・ゆさぶる・ゆすぶる) | 360人(1.54%) |
| 12位 | 「失」(シツ/うしなう) | 313人(1.34%) |
| 12位 | 「変」(ヘン/かわる・かえる) | 313人(1.34%) |
| 14位 | 「混」(コン/まじる・まざる・まぜる・こむ) | 277人(1.19%) |
| 15位 | 「未」(ミ) | 235人(1.01%) |
| 15位 | 「輪」(リン/わ) | 235人(1.01%) |
| 17位 | 「夢」(ム/ゆめ) | 224人(0.96%) |
| 18位 | 「千」(セン/ち) | 190人(0.81%) |
| 19位 | 「癒」(ユ/いえる・いやす) | 184人(0.79%) |
| 20位 | 「紀」(キ) | 182人(0.78%) |
引用:公益財団法人 日本漢字能力検定協会HPより
