日本経済新聞社系列の日経BPが発刊する月刊誌『日経トレンディ』。1987年11月4日創刊以来、毎年12月号にその年にトレンドとなったものを選出する「ヒット商品ベスト30」を掲載している。「ヒット商品」と銘打っているが「商品」だけでなくイベントや文芸・映画作品なども含まれることもあり、新語・流行語大賞と並び、世相を反映したランキングとして年々注目度が増している。
2013年 ヒット商品 ベスト30
| 順位 | 商 品 名 |
|---|---|
| 1 | コンビニコーヒー |
| 2 | パズル&ドラゴンズ |
| 3 | アベノミクス消費 |
| 4 | 半沢直樹 |
| 5 | 伊勢・出雲 |
| 6 | Nexus 7&iPad mini |
| 7 | あまちゃん |
| 8 | レイコップ |
| 9 | ノンフライヤー |
| 10 | グランフロント大阪 |
| 11 | セブンゴールド 金の食パン |
| 12 | ルック おふろの防カビくん煙剤 |
| 13 | アイカツ! |
| 14 | ヨナナスメーカー |
| 15 | 鍋キューブ |
| 16 | ベジックス |
| 17 | アレグラFX |
| 18 | くつろぎ時間のSLIMWALK 足指セラピー |
| 19 | ブルートゥーススピーカー |
| 20 | ヘルシアコーヒー |
| 21 | 風立ちぬ |
| 22 | フルメーク ウォッシャブル ベース |
| 23 | 目もとエステ |
| 24 | グルメポップコーン |
| 25 | ネイルシール |
| 26 | アンチステックス |
| 27 | ブレンディ スティック ティーハート |
| 28 | ASOKO&フライング タイガー コペンハーゲン |
| 29 | 林修 |
| 30 | 富士山 |
