日本経済新聞社系列の日経BPが発刊する月刊誌『日経トレンディ』。1987年11月4日創刊以来、毎年12月号にその年にトレンドとなったものを選出する「ヒット商品ベスト30」を掲載している。「ヒット商品」と銘打っているが「商品」だけでなくイベントや文芸・映画作品なども含まれることもあり、新語・流行語大賞と並び、世相を反映したランキングとして年々注目度が増している。
2002年 ヒット商品 ベスト30
| 順位 | 商 品 名 |
|---|---|
| 1 | ワールドカップサッカー |
| 2 | ハリー・ポッター |
| 3 | アブトロニック |
| 4 | ナルミヤブランド |
| 5 | ニコレット |
| 6 | ワイパア ゴキパオ |
| 7 | ファインピックスF401 |
| 8 | イニシオ ボディークリエイター |
| 9 | ヴィタロッソ |
| 10 | アミノサプリ |
| 11 | 低インシュリンダイエット |
| 12 | モンゴル800 |
| 13 | タイムスリップグリコ |
| 14 | バイオW |
| 15 | EXILIM |
| 16 | グルメテーマパーク |
| 17 | マーチ |
| 18 | eKワゴン |
| 19 | びっくらたまごアンパンマン |
| 20 | エヴァー(医療保険) |
| 21 | DMR-HS2 |
| 22 | プラズマテレビ |
| 23 | 讃岐うどん |
| 24 | 180円スニーカー |
| 25 | マイナスイオン家電 |
| 26 | 低価格電動歯ブラシ |
| 27 | 丸ビル |
| 28 | プロバイオティクスヨーグルト |
| 29 | MICRO IR デジQ |
| 30 | 法律番組 |
