日本経済新聞社系列の日経BPが発刊する月刊誌『日経トレンディ』。1987年11月4日創刊以来、毎年12月号にその年にトレンドとなったものを選出する「ヒット商品ベスト30」を掲載している。「ヒット商品」と銘打っているが「商品」だけでなくイベントや文芸・映画作品なども含まれることもあり、新語・流行語大賞と並び、世相を反映したランキングとして年々注目度が増している。
1999年 ヒット商品 ベスト30
| 順位 | 商 品 名 |
|---|---|
| 1 | 宇多田ヒカル |
| 2 | iモード |
| 3 | 10万円パソコン |
| 4 | リアップ |
| 5 | 五体不満足 |
| 6 | cdmaOne |
| 7 | 着メロ |
| 8 | ヴィッツ |
| 9 | スター・ウォーズ |
| 10 | ダンスダンスレボリューション |
| 11 | ズーム機能付き200万画素デジカメ |
| 12 | たれぱんだ |
| 13 | ファイナルファンタジーVII |
| 14 | コミュニケーションパル(メール端末) |
| 15 | カリスマ美容師 |
| 16 | ファービー |
| 17 | スーパーチューハイ |
| 18 | 買ってはいけない |
| 19 | だんご3兄弟 |
| 20 | ケアガーデン |
| 21 | S2000 |
| 22 | スペシャルティ・コーヒー店 |
| 23 | AIBO |
| 24 | 大観覧車 |
| 25 | 健康エコナクッキングオイル |
| 26 | エゴイスト |
| 27 | 松坂大輔 |
| 28 | カシオペア |
| 29 | 高級ブランド巨艦店 |
| 30 | 愛する二人別れる二人 |
