日本経済新聞社系列の日経BPが発刊する月刊誌『日経トレンディ』。1987年11月4日創刊以来、毎年12月号にその年にトレンドとなったものを選出する「ヒット商品ベスト30」を掲載している。「ヒット商品」と銘打っているが「商品」だけでなくイベントや文芸・映画作品なども含まれることもあり、新語・流行語大賞と並び、世相を反映したランキングとして年々注目度が増している。
1995年 ヒット商品 ベスト30
| 順位 | 商 品 名 |
|---|---|
| 1 | マルチメディアパソコン |
| 2 | 携帯電話 |
| 3 | オデッセイ |
| 4 | プレイステーション |
| 5 | ディオール・スヴェルト |
| 6 | 海外通販 |
| 7 | 小室哲哉プロデュース曲 |
| 8 | 免震マンション |
| 9 | PHS |
| 10 | ワイドテレビ |
| 11 | スノーボード |
| 12 | 日清スパ王 |
| 13 | クイックルワイパー |
| 14 | 発泡酒 |
| 15 | ハワイファミリー旅行 |
| 16 | トヨタカード |
| 17 | 消臭食品 |
| 18 | パチンコ |
| 19 | 見えるラジオ |
| 20 | カシオQV-10 |
| 21 | 外貨預金 |
| 22 | 痩せる石けん |
| 23 | さくら銀行Can |
| 24 | 防災グッズ |
| 25 | Jラップ |
| 26 | ckカルバン・クライン |
| 27 | ボディボード |
| 28 | イタリアンブランド |
| 29 | 通信カラオケ |
| 30 | マクドナルド バリュー価格 |
