日本経済新聞社系列の日経BPが発刊する月刊誌『日経トレンディ』。1987年11月4日創刊以来、毎年12月号にその年にトレンドとなったものを選出する「ヒット商品ベスト30」を掲載している。「ヒット商品」と銘打っているが「商品」だけでなくイベントや文芸・映画作品なども含まれることもあり、新語・流行語大賞と並び、世相を反映したランキングとして年々注目度が増している。
1994年 ヒット商品 ベスト30
| 順位 | 商 品 名 |
|---|---|
| 1 | 輸入ビール |
| 2 | 格安ブランド商品 |
| 3 | カーナビゲーション |
| 4 | 携帯電話 |
| 5 | 低価格米国車 |
| 6 | ミネラルウォーター、天然水 |
| 7 | 関西新空港 |
| 8 | 輸入コーラ |
| 9 | 海外ツアー |
| 10 | 横長テレビ |
| 11 | RAV4 |
| 12 | 激安ワイン |
| 13 | マルチメディアパソコン |
| 14 | 定期借地権付き住宅 |
| 15 | 家なき子 |
| 16 | にんじんジュース |
| 17 | 消音ピアノ |
| 18 | CD-G |
| 19 | 白い水着 |
| 20 | 地域限定ビール |
| 21 | 焼きたてパン |
| 22 | キーパープラン(第一生命) |
| 23 | 機能性衣料 |
| 24 | 銀座7丁目劇場 |
| 25 | DHA食品 |
| 26 | 大往生 |
| 27 | 志摩スペイン村 |
| 28 | すりおろしリンゴ |
| 29 | ソフトジーンズ |
| 30 | VR型ゲーム施設 |
