日本経済新聞社系列の日経BPが発刊する月刊誌『日経トレンディ』。1987年11月4日創刊以来、毎年12月号にその年にトレンドとなったものを選出する「ヒット商品ベスト30」を掲載している。「ヒット商品」と銘打っているが「商品」だけでなくイベントや文芸・映画作品なども含まれることもあり、新語・流行語大賞と並び、世相を反映したランキングとして年々注目度が増している。
1991年 ヒット商品 ベスト30
| 順位 | 商 品 名 |
|---|---|
| 1 | カルピスウォーター |
| 2 | ムーバ(携帯電話) |
| 3 | 画王 |
| 4 | UX-1(家庭用FAX) |
| 5 | ジュリアナ東京 |
| 6 | ウォーリーをさがせ! |
| 7 | 少年アシベ |
| 8 | 東京都庁 |
| 9 | 東京ラブストーリー |
| 10 | スーパーファミコン |
| 11 | ビート(本田・オープンカー) |
| 12 | 紺ブレ |
| 13 | パノラマコンパクトカメラ |
| 14 | 紫外線カット商品 |
| 15 | エンドウ豆スナック菓子 |
| 16 | MSウインドウズ3.0 |
| 17 | きかんしゃトーマス |
| 18 | ブラック系ダンス |
| 19 | フルーツカクテル |
| 20 | 成田エクスプレス |
| 21 | 生カップめん |
| 22 | ガーラ湯沢 |
| 23 | 高級アイスクリーム |
| 24 | ミニスカート |
| 25 | モーツァルト商品 |
| 26 | ハンディカム705 |
| 27 | 特定省電力トランシーバー |
| 28 | スーパーフーバー |
| 29 | ヘア写真集 |
| 30 | 国産ミュージカル |
