日本経済新聞社系列の日経BPが発刊する月刊誌『日経トレンディ』。1987年11月4日創刊以来、毎年12月号にその年にトレンドとなったものを選出する「ヒット商品ベスト30」を掲載している。「ヒット商品」と銘打っているが「商品」だけでなくイベントや文芸・映画作品なども含まれることもあり、新語・流行語大賞と並び、世相を反映したランキングとして年々注目度が増している。
1988年 ヒット商品 ベスト30
| 順位 | 商 品 名 |
|---|---|
| 1 | 東京ドーム |
| 2 | シーマ |
| 3 | リゾートマンション |
| 4 | シャネル |
| 5 | ドライビール |
| 6 | レーサーミニ四駆 |
| 7 | フローレスセイコ(TCブランド) |
| 8 | ノルウェイの森 |
| 9 | キューティクルコート |
| 10 | 海外ミュージカル、オペラ |
| 11 | ウォータースライダー |
| 12 | ジェンティルドンナ(高級パンスト) |
| 13 | イタリア家具 |
| 14 | ビデオマガジン(低価格ビデオ) |
| 15 | NICSスーバーショップ |
| 16 | ドラゴンクエストIII |
| 17 | コードレス電話 |
| 18 | 電子手帳PA-7000 |
| 19 | ダックスボイス |
| 20 | ファイブミニ |
| 21 | クール宅急便 |
| 22 | トレシー |
| 23 | ウィスパープラス |
| 24 | ぎふ中部未来博覧会 |
| 25 | 101(育毛剤) |
| 26 | 衛星放送 |
| 27 | サラダソース |
| 28 | 北海道ゴールデン・トライアングル |
| 29 | スキューバダイビング |
| 30 | ラストエンペラー |
