| 順位 | 河川名 | 長さ | 流域 |
| 1 | 信濃川 | 367km | 新潟県、長野県 |
| 2 | 利根川 | 322km | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、長野県 |
| 3 | 石狩川 | 268km | 北海道 |
| 4 | 天塩川 | 256km | 北海道 |
| 5 | 北上川 | 249km | 岩手県、宮城県 |
| 6 | 阿武隈川 | 239km | 福島県、宮城県 |
| 7 | 木曽川 | 229km | 長野県、岐阜県、愛知県、三重県 |
| 8 | 最上川 | 229km | 山形県 |
| 9 | 天竜川 | 213km | 長野県、愛知県、静岡県 |
| 10 | 阿賀野川 | 210km | 新潟県、福島県、群馬県 |
| 11 | 渡川 | 196km | 高知県、愛媛県 |
| 12 | 江の川 | 194km | 広島県、島根県 |
| 13 | 吉野川 | 194km | 高知県、徳島県 |
| 14 | 新宮川 | 183km | 奈良県、和歌山県、三重県 |
| 15 | 荒川 | 173km | 埼玉県、東京都 |
| 16 | 十勝川 | 156km | 北海道 |
| 17 | 釧路川 | 154km | 北海道 |
| 18 | 斐伊川 | 153km | 島根県、鳥取県 |
| 19 | 那珂川 | 150km | 栃木県、茨城県、福島県 |
| 20 | 由良川 | 146km | 京都府 滋賀県 福井県 |
| 21 | 筑後川 | 143km | 熊本県、大分県、福岡県、佐賀県 |
| 22 | 馬淵川 | 142km | 岩手県、青森県 |
| 23 | 旭川 | 142km | 岡山県 |
| 24 | 川内川 | 137km | 熊本県、宮崎県、鹿児島県 |
| 25 | 米代川 | 136km | 青森県、岩手県 |
| 26 | 紀の川 | 136km | 奈良県、和歌山県 |
| 27 | 雄物川 | 133km | 秋田県 |
| 28 | 吉井川 | 133km | 岡山県 |
| 29 | 富士川 | 128km | 長野県、山梨県、静岡県 |
| 30 | 尻別川 | 126km | 北海道 |
| 31 | 仁淀川 | 124km | 愛媛県、高知県 |
| 32 | 神通川 | 120km | 岐阜県、富山県 |
| 33 | 常呂川 | 120km | 北海道 |
| 34 | 矢作川 | 118km | 長野県、岐阜県、愛知県 |
| 35 | 九頭竜川 | 116km | 福井県、岐阜県 |
| 36 | 球磨川 | 115km | 熊本県 |
| 37 | 高梁川 | 111km | 岡山県、広島県 |
| 38 | 相模川 | 109km | 山梨県、神奈川県 |
| 39 | 大淀川 | 107km | 宮崎県、鹿児島県 |
| 40 | 五ヶ瀬川 | 106km | 宮崎県、熊本県 |
| 41 | 太田川 | 103km | 広島県 |
| 42 | 岩木川 | 102km | 青森県 |
| 43 | 加古川 | 96km | 兵庫県 |
※資料:国土交通省(平成21年)
