昭和・平成・令和、それぞれの時代にヒットした心に残る好きな「アニメソング」を決定。各世代のランキングベスト30を発表
| 順位 | 曲タイトル/歌手 | アニメタイトル |
|---|---|---|
| 1位 | アイドル/YOASOBI | 【推しの子】 |
| 2位 | 紅蓮華/LiSA | 鬼滅の刃 竈門炭治郎立志編 |
| 3位 | 炎/LiSA | 劇場版鬼滅の刃 無限列車編 |
| 4位 | ミックスナッツ/SPY×FAMILY | Official髭男dism |
| 5位 | 残響散歌/Aimer | 鬼滅の刃 遊郭編 |
| 6位 | KICK BACK/米津玄師 | チェンソーマン |
| 7位 | 美しい鰭/スピッツ | 劇場版名探偵コナン 黒鉄の魚影 |
| 8位 | 新時代/Ado | ONE PIECE FILM RED |
| 9位 | 虹/菅田将暉 | STAND BY ME ドラえもん2 |
| 10位 | 愛にできることはまだあるかい/RADWIMPS | 天気の子 |
| 11位 | CryBaby/Official髭男dism | 東京リベンジャーズ |
| 12位 | 第ゼロ感/10-FEET | THE FIRST SLAM DUNK |
| 13位 | 廻廻奇譚/Eve | 呪術廻戦 |
| 14位 | One Last Kiss/宇多田ヒカル | シン・エヴァンゲリオン劇場版 |
| 15位 | 祝福/YOASOBI | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
| 16位 | 青のすみか/キタニタツヤ | 呪術廻戦懐玉・玉折 |
| 17位 | インフェルノ/Mrs.GREEN APPLE | 炎炎ノ消防隊 |
| 18位 | 絆ノ奇跡/MAN WITH A MISSION×milet | 鬼滅の刃 刀鍛冶の里編 |
| 19位 | メフィスト/女王蜂 | 【推しの子】 |
| 20位 | 怪物/YOASOBI | BEASTARS |
| 21位 | ドラえもん/星野源 | ドラえもん |
| 22位 | 一途/King Gnu | 劇場版 呪術廻戦 0 |
| 22位 | チキチキバンバン/QUEENDOM | パリピ孔明 |
| 24位 | SOUVENIR/BUMP OF CHICKEN | SPY×FAMILY Season1 |
| 24位 | 逆夢/King Gnu | 劇場版 呪術廻戦 0 |
| 26位 | すずめ feat. 十明/RADWIMPS | すずめの戸締まり |
| 26位 | ちゅ、多様性。/ano | チェンソーマン |
| 28位 | 私は最強/Ado | ONE PIECE FILM RED |
| 29位 | 花の塔/さユり | リコリス・リコイル |
| 30位 | お願いマッスル/紗倉ひびき(ファイルーズあい)&街雄鳴造(石川界人) | ダンベル何キロ持てる? |
※引用:2023年10月7日テレビ朝日放送の「1万人が選ぶ!ついに決定!令和vs平成vs昭和アニソンランキングより(順位は1万人アンケートによる投票)
