| 順位 | 商 品 名 | 得点 | メーカー | 製造年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カントリーマアムチョコまみれ | 12850 | 不二家 | 2020年R2 |
| 2 | ひとくちルマンド | 7410 | ブルボン | 2019年R1 |
| 3 | 無限エビ | 2610 | 亀田製菓 | 2021年R3 |
| 4 | ホームパイチョコだらけ | 2160 | 不二家 | 2022年R4 |
| 5 | ポテトデラックス | 1830 | カルビー | 2020年R2 |
| 6 | 大粒で味わうガーナ | 1340 | ロッテ | 2021年R3 |
| 7 | シンポテト | 1240 | カルビー | 2020年R2 |
| 8 | カントリーマアムじわるバター | 1000 | 不二家 | 2022年R4 |
| 9 | じゃがりこ細かいやつ | 980 | カルビー | 2023年R5 |
| 10 | ペタグーグミ | 890 | ノーベル製菓 | 2019年R1 |
| 11 | 水グミ | 740 | UHA味覚糖 | 2022年R4 |
| 12 | クランチポテト | 670 | カルビー | 2019年R1 |
| 13 | アルフォートミニチョコレートサブレ | 620 | ブルボン | 2023年R5 |
| 14 | ピュレリング | 610 | カンロ | 2020年R2 |
| 14 | クランキービッグパウチ | 610 | ロッテ | 2022年R4 |
| 16 | カヌレット | 530 | UHA味覚糖 | 2022年R4 |
| 17 | つぶグミPREMIUM濃厚ぶどう | 520 | 春日井製菓 | 2020年R2 |
| 18 | しゃりもにグミ | 510 | ブルボン | 2021年R3 |
| 19 | 生ラムネ玉 | 460 | 森永製菓 | 2023年R5 |
| 20 | マロッシュ | 440 | カンロ | 2021年R3 |
※引用:2023年12月23日放送、テレビ朝日「1万人が選ぶ令和・平成・昭和好きなお菓子ランキング」より
ポイントの計算:20代以下、30代、40代、50代、60代以上の各男女1000人ずつの計1万人に、各年代の最も好きなお菓子を選んでもらう。1票=10ポイント
