| 順位 | 公開日 | 映画タイトル | 興行収入 (億円) | 邦画洋画 全順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997/12/20 | タイタニック | 277.7 | 4 |
| 2 | 2014/3/14 | アナと雪の女王 | 255 | 5 |
| 3 | 2001/12/1 | ハリー・ポッターと賢者の石 | 203 | 8 |
| 4 | 2002/11/23 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 173 | 13 |
| 5 | 2009/12/23 | アバター | 159 | 15 |
| 6 | 2023/4/28 | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 140.2 | 21 |
| 7 | 2022/5/27 | トップガン マーヴェリック | 138.1 | 23 |
| 8 | 2003/12/6 | ラスト・サムライ | 137 | 25 |
| 9 | 2018/11/9 | ボヘミアン・ラプソディ | 135.1 | 26 |
| 10 | 1982/12/4 | E.T. | 135 | 27 |
| 11 | 1998/12/12 | アルマゲドン | 135 | 27 |
| 12 | 2004/6/26 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 135 | 27 |
| 13 | 2019/11/22 | アナと雪の女王2 | 133.7 | 30 |
| 14 | 1993/7/17 | ジュラシック・パーク | 128.5 | 31 |
| 15 | 1999/7/10 | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス | 127.1 | 32 |
| 16 | 2017/4/21 | 美女と野獣 | 124 | 33 |
| 17 | 2019/6/7 | アラジン | 121.6 | 34 |
| 18 | 2010/4/17 | アリス・イン・ワンダーランド | 118 | 36 |
| 19 | 2015/12/18 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | 116.5 | 37 |
| 20 | 2003/6/7 | マトリックス・リローデッド | 110 | 39 |
| 21 | 2003/12/6 | ファインディング・ニモ | 110 | 39 |
| 22 | 2005/11/26 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 110 | 39 |
| 23 | 2007/5/25 | パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド | 109 | 43 |
| 24 | 2010/7/10 | トイ・ストーリー3 | 108 | 44 |
| 25 | 1996/12/7 | インデペンデンス・デイ | 106.5 | 45 |
| 26 | 2004/2/14 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 103.2 | 46 |
| 27 | 2019/7/12 | トイ・ストーリー4 | 100.9 | 49 |
| 28 | 2006/7/22 | パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト | 100.2 | 50 |
| 29 | 2000/7/8 | M:I-2 | 97 | 53 |
| 30 | 2011/7/15 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | 96.7 | 54 |
| 31 | 2001/6/30 | A.I. | 96.6 | 55 |
| 32 | 2015/8/5 | ジュラシック・ワールド | 95.3 | 56 |
| 33 | 1989/12/9 | バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2 | 95 | 57 |
| 34 | 1997/7/12 | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク | 95 | 57 |
| 35 | 2007/7/20 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | 94 | 59 |
| 36 | 2002/3/2 | モンスターズ・インク | 93.7 | 61 |
| 37 | 2002/7/13 | スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 | 93.6 | 63 |
| 38 | 2005/7/9 | スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 | 92.3 | 66 |
| 39 | 2014/12/20 | ベイマックス | 91.8 | 68 |
| 40 | 2002/3/2 | ロード・オブ・ザ・リング | 90.7 | 71 |
| 41 | 2006/5/20 | ダ・ヴィンチ・コード | 90.5 | 72 |
| 42 | 1975/12/6 | ジョーズ | 90 | 73 |
| 43 | 2013/7/6 | モンスターズ・ユニバーシティ | 89.6 | 74 |
| 44 | 2011/5/20 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | 88.7 | 75 |
| 45 | 1991/8/1 | ターミネーター2 | 87.9 | 76 |
| 46 | 1999/9/11 | マトリックス | 87 | 78 |
| 47 | 1990/7/6 | バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 | 82 | 83 |
| 48 | 2003/7/12 | ターミネーター3 | 82 | 83 |
| 49 | 1998/6/20 | ディープ・インパクト | 81 | 87 |
| 50 | 2018/7/13 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 | 80.7 | 88 |
| 51 | 2009/7/15 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | 80 | 91 |
| 52 | 2003/2/22 | ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 | 79 | 92 |
| 53 | 1999/10/30 | シックス・センス | 76.8 | 96 |
| 54 | 2016/4/23 | ズートピア | 76.3 | 99 |
| 55 | 2017/12/15 | スター・ウォーズ/最後のジェダイ | 75.1 | 100 |
日本での洋画興行収入 歴代ランキング55
