1963年放送開始からの視聴率歴代1位の番組は何か?
NHK大河ドラマ(NHK総合 日曜20:00~) 【関東地区】
※ 視聴率は平均・単位(%)・期間平均は初回~最終回
| 放送年度 | 番 組 名 | 初回番組 視聴率 | 最高番組 視聴率 | 期間平均 視聴率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 光る君へ | 12.7 | 12.7 | 10.7 |
| 2023 | どうする家康 | 15.4 | 15.4 | 11.2 |
| 2022 | 鎌倉殿の13人 | 17.3 | 17.3 | 12.7 |
| 2021 | 青天を衝け | 20.0 | 20.0 | 14.1 |
| 2020 | 麒麟がくる | 19.1 | 19.1 | 14.4 |
| 2019 | いだてん~東京オリムピック噺~ | 15.5 | 15.5 | 8.2 |
| 2018 | 西郷どん | 15.4 | 15.5 | 12.7 |
| 2017 | おんな城主直虎 | 16.9 | 16.9 | 12.8 |
| 2016 | 真田丸 | 19.9 | 20.1 | 16.6 |
| 2015 | 花燃ゆ | 16.7 | 16.7 | 12.0 |
| 2014 | 軍師官兵衛 | 18.9 | 19.4 | 15.8 |
| 2013 | 八重の桜 | 21.4 | 21.4 | 14.6 |
| 2012 | 平清盛 | 17.3 | 17.8 | 12.0 |
| 2011 | 江・姫たちの戦国 | 21.7 | 22.6 | 17.7 |
| 2010 | 龍馬伝 | 23.2 | 24.4 | 18.7 |
| 2009 | 天地人 | 24.7 | 26.0 | 21.2 |
| 2008 | 篤姫 | 20.3 | 29.2 | 24.5 |
| 2007 | 風林火山 | 21.0 | 22.9 | 18.7 |
| 2006 | 功名が辻 | 19.8 | 24.4 | 20.9 |
| 2005 | 義経 | 24.2 | 26.9 | 19.5 |
| 2004 | 新選組! | 26.3 | 26.3 | 17.4 |
| 2003 | 武蔵 MUSASHI | 21.7 | 24.6 | 16.7 |
| 2002 | 利家とまつ・加賀百万石物語 | 26.1 | 27.6 | 22.1 |
| 2001 | 北条時宗 | 19.6 | 21.2 | 18.5 |
| 2000 | 葵徳川三代 | 22.6 | 22.6 | 18.5 |
| 1999 | 元禄繚乱 | 25.0 | 28.5 | 20.2 |
| 1998 | 徳川慶喜 | 24.4 | 29.7 | 21.1 |
| 1997 | 毛利元就 | 25.3 | 28.5 | 23.4 |
| 1996 | 秀吉 | 26.6 | 37.4 | 30.5 |
| 1995 | 八代将軍吉宗 | 22.1 | 31.4 | 26.4 |
| 1994 | 花の乱(94年4~12月) | 17.9 | 18.3 | 14.1 |
| 1993 | 琉球の風(93年1~6月) | 24.1 | 24.1 | 17.3 |
| 〃 | 炎立つ(93年7月~94年3月) | 20.8 | 21.6 | 17.7 |
| 1992 | 信長 | 25.4 | 33.0 | 24.6 |
| 1991 | 太平記 | 34.6 | 34.6 | 26.0 |
| 1990 | 翔ぶが如く | 26.9 | 29.3 | 23.2 |
| 1989 | 春日局 | 14.3 | 39.2 | 32.4 |
| 1988 | 武田信玄 | 42.5 | 49.2 | 39.2 |
| 1987 | 独眼竜政宗 | 28.7 | 47.8 | 39.7 |
| 1986 | いのち | 26.6 | 36.7 | 29.3 |
| 1985 | 春の波涛 | 23.9 | 24.7 | 18.2 |
| 1984 | 山河燃ゆ | 30.5 | 30.5 | 21.1 |
| 1983 | 徳川家康 | 34.9 | 37.4 | 31.2 |
| 1982 | 峠の群像 | 31.3 | 33.8 | 23.7 |
| 1981 | おんな太閤記 | 32.2 | 36.8 | 31.8 |
| 1980 | 獅子の時代 | 26.2 | 26.7 | 21.0 |
| 1979 | 草燃える | 27.9 | 34.7 | 26.3 |
| 1978 | 黄金の日日 | 29.8 | 34.4 | 25.9 |
| 1977 | 花神 | 16.5 | 25.9 | 19.0 |
| 1976 | 風と雲と虹と | 28.0 | 30.1 | 24.0 |
| 1975 | 元禄太平記 | 29.9 | 41.8 | 24.7 |
| 1974 | 勝 海舟 | 30.5 | 30.9 | 24.2 |
| 1973 | 国盗り物語 | 27.5 | 29.9 | 22.4 |
| 1972 | 新・平家物語 | 17.3 | 27.2 | 21.4 |
| 1971 | 春の坂道 | 19.1 | 27.5 | 21.7 |
| 1970 | 樅の木は残った | 27.6 | 27.6 | 21.0 |
| 1969 | 天と地と | 23.5 | 32.4 | 25.0 |
| 1968 | 竜馬がゆく | 22.9 | 22.9 | 14.5 |
| 1967 | 三姉妹 | 27.0 | 27.0 | 19.1 |
| 1966 | 源 義経 | 32.5 | 32.5 | 23.5 |
| 1965 | 太閤記 | 35.2 | 39.7 | 31.2 |
| 1964 | 赤穂浪士 | 34.3 | 53.0 | 31.9 |
| 1963 | 花の生涯 | 25.6 | 32.3 | 20.2 |
