順位 | 放送日 | 番組名 | 視聴率 | 放送局 |
1 | 1964年1月25日 | 鉄腕アトム | 40.3 | フジテレビ |
2 | 1990年10月28日 | ちびまる子ちゃん(第一期) | 39.9 | フジテレビ |
3 | 1979年9月16日 | サザエさん | 39.4 | フジテレビ |
4 | 1981年12月16日 | Dr.スランプ アラレちゃん | 36.9 | フジテレビ |
5 | 1966年4月24日 | オバケのQ太郎 | 36.7 | TBS |
6 | 1970年1月10日 | 巨人の星 | 36.7 | 日本テレビ |
7 | 1967年4月9日 | パーマン(第一期) | 35.6 | TBS |
8 | 1979年2月23日 | ど根性ガエル(再放送) | 34.5 | 日本テレビ |
9 | 1963年1月27日 | ポパイ | 33.7 | TBS |
10 | 1981年1月10日 | まんが日本昔ばなし | 33.6 | TBS |
11 | 1978年12月8日 | ルパン三世(再放送) | 32.5 | 日本テレビ |
12 | 1970年3月19日 | タイガーマスク | 31.9 | 日本テレビ |
12 | 1985年12月22日 | タッチ | 31.9 | フジテレビ |
14 | 1967年4月20日 | ハリスの旋風 | 31.8 | フジテレビ |
15 | 1967年2月18日 | 悟空の大冒険 | 31.7 | フジテレビ |
16 | 1980年3月13日 | あしたのジョー(再放送) | 31.6 | 日本テレビ |
17 | 1983年2月11日 | ドラえもん | 31.2 | テレビ朝日 |
18 | 1974年3月17日 | マジンガーZ | 30.4 | フジテレビ |
19 | 1975年12月28日 | フランダースの犬 | 30.1 | フジテレビ |
20 | 1986年3月22日 | ゲゲゲの鬼太郎(第三期) | 29.6 | フジテレビ |
21 | 1987年1月21日 | ドラゴンボール | 29.5 | フジテレビ |
22 | 1970年10月14日 | あしたのジョー | 29.2 | フジテレビ |
23 | 1979年1月22日 | ルパン三世(第二期) | 29.1 | 日本テレビ |
24 | 1968年2月19日 | ハリスの旋風(再放送) | 28.9 | 日本テレビ |
25 | 1978年12月23日 | まんが・はじめて物語 | 28.5 | TBS |
26 | 1977年3月12日 | タイムボカンシリーズ ヤッターマン | 28.4 | フジテレビ |
27 | 1980年2月19日 | 巨人の星(再放送) | 28.2 | 日本テレビ |
27 | 1993年7月12日 | クレヨンしんちゃん | 28.2 | テレビ朝日 |
29 | 1982年12月19日 | 忍者ハットリくん | 28 | テレビ朝日 |
30 | 1977年2月27日 | あらいぐまラスカル | 27.8 | フジテレビ |
30 | 1976年2月1日 | 母をたずねて三千里 | 27.8 | フジテレビ |
30 | 1985年12月29日 | 小公女セーラ | 27.8 | フジテレビ |
33 | 1976年2月22日 | UFOロボ グレンダイザー | 27.6 | フジテレビ |
34 | 1994年2月23日 | ドラゴンボールZ | 27.5 | フジテレビ |
35 | 1975年9月28日 | グレートマジンガー | 27.2 | フジテレビ |
35 | 1976年3月10日 | 一休さん | 27.2 | テレビ朝日 |
35 | 1978年1月31日 | エースをねらえ!(再放送) | 27.2 | 日本テレビ |
38 | 1967年4月18日 | 冒険ガボテン島 | 27.1 | TBS |
38 | 1971年1月10日 | アタックNo.1 | 27.1 | フジテレビ |
38 | 1978年10月22日 | 科学忍者隊 ガッチャマンⅡ | 27.1 | フジテレビ |
38 | 1979年2月23日 | ドロロンえん魔くん(再放送) | 27.1 | 日本テレビ |
38 | 1979年3月9日 | バビル二世(再放送) | 27.1 | 日本テレビ |
43 | 1969年1月19日 | 怪物くん(第一期) | 27 | TBS |
44 | 1974年12月8日 | アルプスの少女ハイジ | 26.9 | フジテレビ |
45 | 1981年4月21日 | まんが名作劇場 サザエさん | 26.8 | フジテレビ |
45 | 1974年2月20日 | ひみつのアッコちゃん(再放送) | 26.8 | テレビ朝日 |
47 | 1978年10月14日 | 宇宙戦艦ヤマト2 | 26.7 | 日本テレビ |
48 | 1971年3月7日 | いなかっぺ大将 | 26.6 | フジテレビ |
49 | 1970年9月22日 | みなしごハッチ | 26.5 | フジテレビ |
49 | 1973年9月30日 | 科学忍者隊ガッチャマン | 26.5 | フジテレビ |
51 | 1979年10月11日 | 銀河鉄道999 | 26.4 | フジテレビ |
51 | 1988年5月7日 | おそ松くん(第二期) | 26.4 | フジテレビ |
51 | 1995年1月8日 | ちびまる子ちゃん(第二期) | 26.4 | フジテレビ |
54 | 1976年11月13日 | タイムボカン | 26.3 | フジテレビ |
55 | 1972年3月8日 | 国松さまのお通りだい | 26.2 | フジテレビ |
56 | 1970年1月12日 | ひみつのアッコちゃん | 25.9 | テレビ朝日 |
56 | 1970年2月20日 | もーれつア太郎 | 25.9 | テレビ朝日 |
56 | 1980年3月22日 | タイムパトロール隊オタスケマン | 25.9 | フジテレビ |
59 | 1972年3月1日 | 新オバケのQ太郎 | 25.8 | 日本テレビ |
60 | 1972年9月27日 | 赤胴鈴之助 | 25.7 | フジテレビ |
60 | 1978年1月30日 | 元祖天才バカボン(再放送) | 25.7 | 日本テレビ |
60 | 1994年1月16日 | キテレツ大百科 | 25.7 | フジテレビ |
63 | 1963年9月17日 | エイトマン | 25.3 | TBS |
64 | 1979年3月10日 | ゼンダマン | 25.2 | フジテレビ |
65 | 1970年1月8日 | 魔法使いサリー(再放送) | 25.1 | テレビ朝日 |
66 | 1968年4月8日 | 魔法使いサリー(第一期) | 24.9 | テレビ朝日 |
66 | 1984年3月11日 | パーマン(第二期) | 24.9 | テレビ朝日 |
68 | 1977年10月8日 | 新・巨人の星 | 24.7 | 日本テレビ |
68 | 1982年1月6日 | うる星やつら | 24.7 | フジテレビ |
68 | 1994年2月12日 | 幽☆遊☆白書 | 24.7 | フジテレビ |
71 | 1981年4月7日 | 怪物くん(第二期) | 24.5 | テレビ朝日 |
72 | 1968年1月12日 | ロボタン | 24.4 | フジテレビ |
73 | 1986年11月15日 | ハイスクール!奇面組 | 24.3 | フジテレビ |
74 | 1965年11月25日 | 未来からきた少年スーパージェッター | 24.1 | TBS |
74 | 1982年12月14日 | 機動戦士ガンダム(再放送) | 24.1 | テレビ朝日 |
76 | 1994年12月18日 | ツヨシしっかりしなさい | 23.7 | フジテレビ |
77 | 1986年3月20日 | 北斗の拳 | 23.4 | フジテレビ |
77 | 1999年3月1日 | 名探偵コナン | 23.4 | 日本テレビ |
79 | 1963年11月9日 | ビッグX | 23.3 | TBS |
80 | 1969年12月29日 | ピュンピュン丸 | 23.1 | テレビ朝日 |
81 | 1965年10月10日 | W3 | 23 | フジテレビ |
81 | 1972年2月10日 | もーれつア太郎(再放送) | 23 | テレビ朝日 |
81 | 1973年12月28日 | ミクロイドS(再放送) | 23 | テレビ朝日 |
84 | 1966年11月1日 | 宇宙少年ソラン | 22.9 | TBS |
84 | 1983年12月9日 | あさりちゃん(再放送) | 22.9 | |
86 | 1971年1月29日 | キックの鬼 | 22.8 | TBS |
87 | 1970年12月22日 | マンガのくに | 22.5 | テレビ東京 |
88 | 1981年5月24日 | おじゃまんが山田くん | 22.2 | フジテレビ |
89 | 1968年3月13日 | ゲゲゲの鬼太郎(第一期) | 22.1 | フジテレビ |
89 | 1985年11月24日 | オバケのQ太郎(第三期) | 22.1 | テレビ朝日 |
89 | 1986年3月26日 | めぞん一刻 | 22.1 | フジテレビ |
89 | 1995年3月18日 | NINKU-忍空- | 22.1 | フジテレビ |
93 | 1968年2月10日 | おらぁグズラだど | 22 | フジテレビ |
93 | 1977年11月20日 | 一発貫太くん | 22 | フジテレビ |
95 | 1983年2月6日 | さすがの猿飛 | 21.8 | フジテレビ |
95 | 1993年12月19日 | 若草物語ナンとジョー先生 | 21.8 | フジテレビ |
97 | 1969年11月24日 | 怪獣王ターガン | 21.7 | テレビ朝日 |
97 | 1979年1月14日 | 赤毛のアン | 21.7 | フジテレビ |
99 | 1984年7月8日 | キン肉マン | 21.6 | 日本テレビ |
100 | 1972年1月10日 | 正義を愛する者 月光仮面 | 21.5 | 日本テレビ |
100 | 1982年11月7日 | ダッシュ勝平 | 21.5 | フジテレビ |
100 | 1982年12月21日 | フクちゃん | 21.5 | テレビ朝日 |
タイトルとURLをコピーしました