1999年に日本国内でヒットした映画興行収入ランキング、日本国内で上映された邦画・洋画の人気ヒットランキングです。アルマゲドン スター・ウォーズ エピソードI ファントム・メナス マトリックス シックス・センス 劇場版 ポケットモンスター 幻のポケモン・ルギア爆誕(ばくたん)/ピカチュウたんけんたい
興行収入(単位億円)
| 順位 /興収 | タイトル /公開日 | 出演者 /監督 |
|---|---|---|
| 1位 | アルマゲドン | ブルース・ウィリス , ベン・アフレック |
| 83.5 | 1998/12/12 | (監督)マイケル・ベイ |
| 2位 | スター・ウォーズ エピソードI ファントム・メナス | ユアン・マクレガー , リーアム・ニーソン |
| 78.0 | 1999/7/10 | (監督)ジョージ・ルーカス |
| 3位 | マトリックス | キアヌ・リーブス , ローレンス・フィッシュバーン |
| 50.0 | 1999/9/11 | (監督)アンディ・ウォシャウスキーほか |
| 4位 | シックス・センス | ブルース・ウィリス , ハーレイ・ジョエル・オスメント |
| 43.0 | 1999/10/30 | (監督)M・ナイト・シャマラン |
| 5位 | 劇場版 ポケットモンスター 幻のポケモン・ルギア 爆誕(ばくたん)/ピカチュウたんけんたい | (声)松本梨香 , 大谷育江 , 飯塚雅弓 |
| 35.0 | 1999/7/17 | (監督)湯山邦彦 |
| 6位 | リング2/死国 | 中谷美紀 , 大高力也 /夏川結衣 |
| 21.0 | 1999/1/23 | (監督)中田秀夫 /長崎俊一 |
| 7位 | 鉄道員(ぽっぽや) | 高倉健 , 大竹しのぶ , 広末涼子 |
| 20.5 | 1999/6/5 | (監督)降旗康男 |
| 8位 | ドラえもん のび太の宇宙漂流記 /のび太の結婚前夜/ザ・ドラえもんズ おかしなお菓子なオカシナナ!? | (声)大山のぶ代 , 小原乃梨子 , 野村道子 |
| 20.0 | 1999/3/6 | (監督)芝山努 /渡辺歩 /米谷良知 |
| 9位 | ハムナプトラ 失われた砂漠の都 | ブレンダン・フレイザー , レイチェル・ワイズ |
| 18.0 | 1999/6/19 | (監督)スティーブン・ソマーズ |
| 10位 | アイズ ワイド シャット | トム・クルーズ , ニコール・キッドマン |
| 17.5 | 1999/7/31 | (監督)スタンリー・キューブリック |
| 11位 | 名探偵コナン 世紀末の魔術師 | (声)高山みなみ , 山崎和佳奈 , 神谷明 |
| 14.5 | 1999/4/17 | (監督)こだま兼嗣 |
| 12位 | ジョー・ブラックをよろしく | ブラッド・ピット , アンソニー・ホプキンス |
| 14.0 | 1998/12/19 | (監督)マーティン・ブレスト |
| 13位 | 梟の城 | 中井貴一 , 鶴田真由 , 葉月里緒菜 |
| 13.0 | 1999/10/30 | (監督)篠田正浩 |
| 14位 | ラッシュアワー | クリス・タッカー , ジャッキー・チェン |
| 12.0 | 1999/1/23 | (監督)ブレット・ラトナー |
| 14位 | 恋におちたシェイクスピア | グウィネス・パルトロウ , ジョセフ・ファインズ |
| 12.0 | 1999/5/1 | (監督)ジョン・マッデン |
| 14位 | エリザベス | ケイト・ブランシェット , ジョセフ・ファインズ |
| 12.0 | 1999/8/28 | (監督)シェカール・カプール |
| 17位 | ユー・ガット・メール | トム・ハンクス , メグ・ライアン |
| 11.5 | 1999/2/11 | (監督)ノーラ・エフロン |
| 17位 | バグズ・ライフ | (声)デイブ・フォーリー , (吹替)宮本充 |
| 11.5 | 1999/3/13 | (監督)ジョン・ラセターほか |
| 19位 | ノッティングヒルの恋人 | ジュリア・ロバーツ , ヒュー・グラント |
| 10.0 | 1999/9/4 | (監督)ロジャー・ミッシェル |
| 20位 | モスラ3 キングギドラ来襲 | 小林恵 , 建みさと , 羽野晶紀 |
| 8.5 | 1998/12/12 | (監督)米田興弘 |
