1972年に日本国内でヒットした映画興行収入ランキング、日本国内で上映された邦画・洋画の人気ヒットランキングです。男はつらいよ 寅次郎夢枕 昭和残侠伝 破れ傘 新網走番外地 嵐呼ぶダンプ仁義 関東緋桜一家 地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン
興行収入(単位億円)
| 順位 /興収 | タイトル /公開日 | 出演者 /監督 |
|---|---|---|
| 1位 | 男はつらいよ 寅次郎夢枕 | 渥美清 , 倍賞千恵子 , 八千草薫 |
| 9.3 | 1972/12/29 | (監督)山田洋次 |
| 2位 | 昭和残侠伝 破れ傘 | 高倉健 , 鶴田浩二 , 安藤昇 |
| 5.7 | 1972/12/30 | (監督)佐伯清 |
| 3位 | 新網走番外地 嵐呼ぶダンプ仁義 | 高倉健 , 生田悦子 , 田中邦衛 |
| 4.7 | 1972/8/12 | (監督)降旗康男 |
| 4位 | 関東緋桜一家 | 藤純子 , 鶴田浩二 , 高倉健 |
| 4.5 | 1972/3/4 | (監督)マキノ雅弘 |
| 5位 | 地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン | 石川博 , 高島稔 , 梅田智子 |
| 3.9 | 1972/3/12 | (監督)福田純 |
| 6位 | 女囚さそり第41雑居房 | 梶芽衣子 , 白石加代子 , 荒砂ゆき |
| 3.7 | 1972/12/30 | (監督)伊藤俊也 |
| 7位 | ゴッドファーザー | マーロン・ブランド , アル・パチーノ |
| 3.6 | 1972/7/15 | (監督)フランシス・フォード・コッポラ |
| 8位 | 007 ダイヤモンドは永遠に | ショーン・コネリー , ジル・セント・ジョン |
| 3.0 | 1971/12/18 | (監督)ガイ・ハミルトン |
| 9位 | 御用牙 | 勝新太郎 , 朝丘雪路 , 渥美マリ |
| 2.8 | 1972/12/30 | (監督)三隅研次 |
| 10位 | 新兵隊やくざ 火線 | 勝新太郎 , 田村高廣 , 安田道代 |
| 2.6 | 1972/4/22 | (監督)増村保造 |
| 11位 | 子連れ狼 三途の川の乳母車 | 若山富三郎 , 富川晶宏 , 松尾嘉代 |
| 2.5 | 1972/4/22 | (監督)三隅研次 |
| 12位 | 座頭市 御用旅 | 勝新太郎 , 森繁久彌 , 酒井修 |
| 2.4 | 1972/1/15 | (監督)森一生 |
| 13位 | 屋根の上のバイオリン弾き | トポル , ノーマ・クレーン |
| 2.1 | 1971/12/4 | (監督)ノーマン・ジュイソン |
| 14位 | 風と共に去りぬ (リバイバル) | ヴィヴィアン・リー , クラーク・ゲイブル |
| 1.9 | 1952/9/10 | (監督)ビクター・フレミング |
| 15位 | レッド・サン | チャールズ・ブロンソン , アラン・ドロン , 三船敏郎 |
| 1.9 | 1971/11/26 | (監督)テレンス・ヤング |
| 16位 | ひきしお | カトリーヌ・ドヌーヴ , マルチェロ・マストロヤンニ |
| 1.1 | 1972/7/22 | (監督)マルコ・フェレーリ |
