最新の都道府県の面積・人口・人口密度、人口増加率・人口減少率、市町村の数などのデータです。
1.人口(都道府県)
| 位 | 都道府県 | 人 口(人) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 14,099,993 |
| 2 | 神奈川県 | 9,229,713 |
| 3 | 大阪府 | 8,774,574 |
| 4 | 愛知県 | 7,480,897 |
| 5 | 埼玉県 | 7,331,296 |
| 6 | 千葉県 | 6,273,530 |
| 7 | 兵庫県 | 5,369,834 |
| 8 | 福岡県 | 5,106,912 |
| 9 | 北海道 | 5,091,680 |
| 10 | 静岡県 | 3,553,518 |
| 11 | 茨城県 | 2,826,047 |
| 12 | 広島県 | 2,739,446 |
| 13 | 京都府 | 2,536,995 |
| 14 | 宮城県 | 2,263,552 |
| 15 | 新潟県 | 2,126,276 |
| 16 | 長野県 | 2,004,785 |
| 17 | 岐阜県 | 1,929,669 |
| 18 | 群馬県 | 1,900,840 |
| 19 | 栃木県 | 1,895,031 |
| 20 | 岡山県 | 1,846,525 |
| 21 | 福島県 | 1,766,358 |
| 22 | 三重県 | 1,727,503 |
| 23 | 熊本県 | 1,707,747 |
| 24 | 鹿児島県 | 1,547,710 |
| 25 | 沖縄県 | 1,468,375 |
| 26 | 滋賀県 | 1,406,103 |
| 27 | 山口県 | 1,296,593 |
| 28 | 奈良県 | 1,295,681 |
| 29 | 愛媛県 | 1,291,198 |
| 30 | 長崎県 | 1,266,334 |
| 31 | 青森県 | 1,184,531 |
| 32 | 岩手県 | 1,163,024 |
| 33 | 石川県 | 1,109,574 |
| 34 | 大分県 | 1,096,235 |
| 35 | 宮崎県 | 1,041,150 |
| 36 | 山形県 | 1,026,228 |
| 37 | 富山県 | 1,006,367 |
| 38 | 香川県 | 925,408 |
| 39 | 秋田県 | 913,556 |
| 40 | 和歌山県 | 891,620 |
| 41 | 山梨県 | 795,544 |
| 42 | 佐賀県 | 794,385 |
| 43 | 福井県 | 744,568 |
| 44 | 徳島県 | 694,841 |
| 45 | 高知県 | 666,293 |
| 46 | 島根県 | 649,235 |
| 47 | 鳥取県 | 537,318 |
2.面積(都道府県)
| 位 | 都道府県 | 面 積(㎢) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 78,419.18 |
| 2 | 岩手県 | 15,275.04 |
| 3 | 福島県 | 13,784.39 |
| 4 | 長野県 | 13,561.56 |
| 5 | 新潟県 | 12,583.88 |
| 6 | 秋田県 | 11,637.52 |
| 7 | 岐阜県 | 10,621.29 |
| 8 | 青森県 | 9,645.10 |
| 9 | 山形県 | 9,323.15 |
| 10 | 鹿児島県 | 9,186.20 |
| 11 | 広島県 | 8,478.94 |
| 12 | 兵庫県 | 8,400.94 |
| 13 | 静岡県 | 7,777.07 |
| 14 | 宮崎県 | 7,734.16 |
| 15 | 熊本県 | 7,409.18 |
| 16 | 宮城県 | 7,282.29 |
| 17 | 岡山県 | 7,114.60 |
| 18 | 高知県 | 7,102.28 |
| 19 | 島根県 | 6,707.81 |
| 20 | 栃木県 | 6,408.09 |
| 21 | 群馬県 | 6,362.28 |
| 22 | 大分県 | 6,340.70 |
| 23 | 山口県 | 6,112.60 |
| 24 | 茨城県 | 6,097.56 |
| 25 | 三重県 | 5,774.48 |
| 26 | 愛媛県 | 5,675.89 |
| 27 | 愛知県 | 5,173.19 |
| 28 | 千葉県 | 5,156.48 |
| 29 | 福岡県 | 4,987.66 |
| 30 | 和歌山県 | 4,724.69 |
| 31 | 京都府 | 4,612.21 |
| 32 | 山梨県 | 4,465.27 |
| 33 | 富山県 | 4,247.54 |
| 34 | 福井県 | 4,190.54 |
| 35 | 石川県 | 4,186.20 |
| 36 | 徳島県 | 4,146.99 |
| 37 | 長崎県 | 4,131.06 |
| 38 | 滋賀県 | 4,017.38 |
| 39 | 埼玉県 | 3,797.75 |
| 40 | 奈良県 | 3,690.94 |
| 41 | 鳥取県 | 3,507.03 |
| 42 | 佐賀県 | 2,440.67 |
| 43 | 神奈川県 | 2,416.33 |
| 44 | 沖縄県 | 2,282.09 |
| 45 | 東京都 | 2,199.94 |
| 46 | 大阪府 | 1,905.34 |
| 47 | 香川県 | 1,876.86 |
3.人口密度(都道府県)
| 位 | 都道府県 | 人口密度 (人/k㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 6,409.26 |
| 2 | 大阪府 | 4,605.25 |
| 3 | 神奈川県 | 3,819.72 |
| 4 | 埼玉県 | 1,930.43 |
| 5 | 愛知県 | 1,446.09 |
| 6 | 千葉県 | 1,216.63 |
| 7 | 福岡県 | 1,023.91 |
| 8 | 沖縄県 | 643.43 |
| 9 | 兵庫県 | 639.19 |
| 10 | 京都府 | 550.06 |
| 11 | 香川県 | 493.06 |
| 12 | 茨城県 | 463.47 |
| 13 | 静岡県 | 456.92 |
| 14 | 奈良県 | 351.04 |
| 15 | 滋賀県 | 350 |
| 16 | 佐賀県 | 325.48 |
| 17 | 広島県 | 323.09 |
| 18 | 宮城県 | 310.83 |
| 19 | 長崎県 | 306.54 |
| 20 | 三重県 | 299.16 |
| 21 | 群馬県 | 298.77 |
| 22 | 栃木県 | 295.72 |
| 23 | 石川県 | 265.06 |
| 24 | 岡山県 | 259.54 |
| 25 | 富山県 | 236.93 |
| 26 | 熊本県 | 230.49 |
| 27 | 愛媛県 | 227.49 |
| 28 | 山口県 | 212.12 |
| 29 | 和歌山県 | 188.72 |
| 30 | 岐阜県 | 181.68 |
| 31 | 山梨県 | 178.16 |
| 32 | 福井県 | 177.68 |
| 33 | 大分県 | 172.89 |
| 34 | 新潟県 | 168.97 |
| 35 | 鹿児島県 | 168.48 |
| 36 | 徳島県 | 167.55 |
| 37 | 鳥取県 | 153.21 |
| 38 | 長野県 | 147.83 |
| 39 | 宮崎県 | 134.62 |
| 40 | 福島県 | 128.14 |
| 41 | 青森県 | 122.81 |
| 42 | 山形県 | 110.07 |
| 43 | 島根県 | 96.79 |
| 44 | 高知県 | 93.81 |
| 45 | 秋田県 | 78.5 |
| 46 | 岩手県 | 76.14 |
| 47 | 北海道 | 64.93 |
4.人口増加数(都道府県)
| 位 | 都道府県 | 増加数 (人) | 2023年 (人 | 2020年 (人) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 52,399 | 14,099,993 | 14,047,594 |
| 2 | 沖縄県 | 895 | 1,468,375 | 1,467,480 |
| 3 | 滋賀県 | -7,507 | 1,406,103 | 1,413,610 |
| 4 | 神奈川県 | -7,624 | 9,229,713 | 9,237,337 |
| 5 | 千葉県 | -10,950 | 6,273,530 | 6,284,480 |
| 6 | 埼玉県 | -13,469 | 7,331,296 | 7,344,765 |
| 7 | 山梨県 | -14,430 | 795,544 | 809,974 |
| 8 | 鳥取県 | -16,089 | 537,318 | 553,407 |
| 9 | 佐賀県 | -17,057 | 794,385 | 811,442 |
| 10 | 島根県 | -21,891 | 649,235 | 671,126 |
| 11 | 福井県 | -22,295 | 744,568 | 766,863 |
| 12 | 石川県 | -22,952 | 1,109,574 | 1,132,526 |
| 13 | 徳島県 | -24,718 | 694,841 | 719,559 |
| 14 | 香川県 | -24,836 | 925,408 | 950,244 |
| 15 | 高知県 | -25,234 | 666,293 | 691,527 |
| 16 | 大分県 | -27,617 | 1,096,235 | 1,123,852 |
| 17 | 福岡県 | -28,302 | 5,106,912 | 5,135,214 |
| 18 | 宮崎県 | -28,426 | 1,041,150 | 1,069,576 |
| 19 | 富山県 | -28,447 | 1,006,367 | 1,034,814 |
| 20 | 奈良県 | -28,792 | 1,295,681 | 1,324,473 |
| 21 | 熊本県 | -30,554 | 1,707,747 | 1,738,301 |
| 22 | 和歌山県 | -30,964 | 891,620 | 922,584 |
| 23 | 栃木県 | -38,115 | 1,895,031 | 1,933,146 |
| 24 | 群馬県 | -38,270 | 1,900,840 | 1,939,110 |
| 25 | 宮城県 | -38,444 | 2,263,552 | 2,301,996 |
| 26 | 鹿児島県 | -40,546 | 1,547,710 | 1,588,256 |
| 27 | 茨城県 | -40,962 | 2,826,047 | 2,867,009 |
| 28 | 京都府 | -41,092 | 2,536,995 | 2,578,087 |
| 29 | 山形県 | -41,799 | 1,026,228 | 1,068,027 |
| 30 | 岡山県 | -41,907 | 1,846,525 | 1,888,432 |
| 31 | 三重県 | -42,751 | 1,727,503 | 1,770,254 |
| 32 | 長野県 | -43,226 | 2,004,785 | 2,048,011 |
| 33 | 愛媛県 | -43,643 | 1,291,198 | 1,334,841 |
| 34 | 山口県 | -45,466 | 1,296,593 | 1,342,059 |
| 35 | 秋田県 | -45,946 | 913,556 | 959,502 |
| 36 | 長崎県 | -45,983 | 1,266,334 | 1,312,317 |
| 37 | 岩手県 | -47,510 | 1,163,024 | 1,210,534 |
| 38 | 岐阜県 | -49,073 | 1,929,669 | 1,978,742 |
| 39 | 青森県 | -53,453 | 1,184,531 | 1,237,984 |
| 40 | 広島県 | -60,256 | 2,739,446 | 2,799,702 |
| 41 | 愛知県 | -61,518 | 7,480,897 | 7,542,415 |
| 42 | 大阪府 | -63,111 | 8,774,574 | 8,837,685 |
| 43 | 福島県 | -66,794 | 1,766,358 | 1,833,152 |
| 44 | 新潟県 | -74,996 | 2,126,276 | 2,201,272 |
| 45 | 静岡県 | -79,684 | 3,553,518 | 3,633,202 |
| 46 | 兵庫県 | -95,168 | 5,369,834 | 5,465,002 |
| 47 | 北海道 | -132,934 | 5,091,680 | 5,224,614 |
5.人口増加率(都道府県)
| 位 | 都道府県 | 増加率 (%) | 2023年 (人) | 2020年 (人) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 0.38% | 14,099,993 | 14,047,594 |
| 2 | 沖縄県 | 0.07% | 1,468,375 | 1,467,480 |
| 3 | 神奈川県 | -0.08% | 9,229,713 | 9,237,337 |
| 4 | 千葉県 | -0.17% | 6,273,530 | 6,284,480 |
| 5 | 埼玉県 | -0.18% | 7,331,296 | 7,344,765 |
| 6 | 滋賀県 | -0.53% | 1,406,103 | 1,413,610 |
| 7 | 福岡県 | -0.55% | 5,106,912 | 5,135,214 |
| 8 | 大阪府 | -0.71% | 8,774,574 | 8,837,685 |
| 9 | 愛知県 | -0.81% | 7,480,897 | 7,542,415 |
| 10 | 茨城県 | -1.42% | 2,826,047 | 2,867,009 |
| 11 | 京都府 | -1.59% | 2,536,995 | 2,578,087 |
| 12 | 宮城県 | -1.67% | 2,263,552 | 2,301,996 |
| 13 | 兵庫県 | -1.74% | 5,369,834 | 5,465,002 |
| 14 | 熊本県 | -1.75% | 1,707,747 | 1,738,301 |
| 15 | 山梨県 | -1.78% | 795,544 | 809,974 |
| 16 | 栃木県 | -1.97% | 1,895,031 | 1,933,146 |
| 17 | 群馬県 | -1.97% | 1,900,840 | 1,939,110 |
| 18 | 石川県 | -2.02% | 1,109,574 | 1,132,526 |
| 19 | 佐賀県 | -2.10% | 794,385 | 811,442 |
| 20 | 長野県 | -2.11% | 2,004,785 | 2,048,011 |
| 21 | 広島県 | -2.15% | 2,739,446 | 2,799,702 |
| 22 | 奈良県 | -2.17% | 1,295,681 | 1,324,473 |
| 23 | 静岡県 | -2.19% | 3,553,518 | 3,633,202 |
| 24 | 岡山県 | -2.21% | 1,846,525 | 1,888,432 |
| 25 | 三重県 | -2.41% | 1,727,503 | 1,770,254 |
| 26 | 大分県 | -2.45% | 1,096,235 | 1,123,852 |
| 27 | 岐阜県 | -2.48% | 1,929,669 | 1,978,742 |
| 28 | 北海道 | -2.54% | 5,091,680 | 5,224,614 |
| 29 | 鹿児島県 | -2.55% | 1,547,710 | 1,588,256 |
| 30 | 香川県 | -2.61% | 925,408 | 950,244 |
| 31 | 宮崎県 | -2.65% | 1,041,150 | 1,069,576 |
| 32 | 富山県 | -2.74% | 1,006,367 | 1,034,814 |
| 33 | 福井県 | -2.90% | 744,568 | 766,863 |
| 34 | 鳥取県 | -2.90% | 537,318 | 553,407 |
| 35 | 島根県 | -3.26% | 649,235 | 671,126 |
| 36 | 愛媛県 | -3.26% | 1,291,198 | 1,334,841 |
| 37 | 和歌山県 | -3.35% | 891,620 | 922,584 |
| 38 | 山口県 | -3.38% | 1,296,593 | 1,342,059 |
| 39 | 新潟県 | -3.40% | 2,126,276 | 2,201,272 |
| 40 | 徳島県 | -3.43% | 694,841 | 719,559 |
| 41 | 長崎県 | -3.50% | 1,266,334 | 1,312,317 |
| 42 | 福島県 | -3.64% | 1,766,358 | 1,833,152 |
| 43 | 高知県 | -3.64% | 666,293 | 691,527 |
| 44 | 山形県 | -3.91% | 1,026,228 | 1,068,027 |
| 45 | 岩手県 | -3.92% | 1,163,024 | 1,210,534 |
| 46 | 青森県 | -4.31% | 1,184,531 | 1,237,984 |
| 47 | 秋田県 | -4.78% | 913,556 | 959,502 |
6.人口減少数(都道府県)
| 位 | 都道府県 | 減少数 (人) | 2023年 (人) | 2020年 (人) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | -132,934 | 5,091,680 | 5,224,614 |
| 2 | 兵庫県 | -95,168 | 5,369,834 | 5,465,002 |
| 3 | 静岡県 | -79,684 | 3,553,518 | 3,633,202 |
| 4 | 新潟県 | -74,996 | 2,126,276 | 2,201,272 |
| 5 | 福島県 | -66,794 | 1,766,358 | 1,833,152 |
| 6 | 大阪府 | -63,111 | 8,774,574 | 8,837,685 |
| 7 | 愛知県 | -61,518 | 7,480,897 | 7,542,415 |
| 8 | 広島県 | -60,256 | 2,739,446 | 2,799,702 |
| 9 | 青森県 | -53,453 | 1,184,531 | 1,237,984 |
| 10 | 岐阜県 | -49,073 | 1,929,669 | 1,978,742 |
| 11 | 岩手県 | -47,510 | 1,163,024 | 1,210,534 |
| 12 | 長崎県 | -45,983 | 1,266,334 | 1,312,317 |
| 13 | 秋田県 | -45,946 | 913,556 | 959,502 |
| 14 | 山口県 | -45,466 | 1,296,593 | 1,342,059 |
| 15 | 愛媛県 | -43,643 | 1,291,198 | 1,334,841 |
| 16 | 長野県 | -43,226 | 2,004,785 | 2,048,011 |
| 17 | 三重県 | -42,751 | 1,727,503 | 1,770,254 |
| 18 | 岡山県 | -41,907 | 1,846,525 | 1,888,432 |
| 19 | 山形県 | -41,799 | 1,026,228 | 1,068,027 |
| 20 | 京都府 | -41,092 | 2,536,995 | 2,578,087 |
| 21 | 茨城県 | -40,962 | 2,826,047 | 2,867,009 |
| 22 | 鹿児島県 | -40,546 | 1,547,710 | 1,588,256 |
| 23 | 宮城県 | -38,444 | 2,263,552 | 2,301,996 |
| 24 | 群馬県 | -38,270 | 1,900,840 | 1,939,110 |
| 25 | 栃木県 | -38,115 | 1,895,031 | 1,933,146 |
| 26 | 和歌山県 | -30,964 | 891,620 | 922,584 |
| 27 | 熊本県 | -30,554 | 1,707,747 | 1,738,301 |
| 28 | 奈良県 | -28,792 | 1,295,681 | 1,324,473 |
| 29 | 富山県 | -28,447 | 1,006,367 | 1,034,814 |
| 30 | 宮崎県 | -28,426 | 1,041,150 | 1,069,576 |
| 31 | 福岡県 | -28,302 | 5,106,912 | 5,135,214 |
| 32 | 大分県 | -27,617 | 1,096,235 | 1,123,852 |
| 33 | 高知県 | -25,234 | 666,293 | 691,527 |
| 34 | 香川県 | -24,836 | 925,408 | 950,244 |
| 35 | 徳島県 | -24,718 | 694,841 | 719,559 |
| 36 | 石川県 | -22,952 | 1,109,574 | 1,132,526 |
| 37 | 福井県 | -22,295 | 744,568 | 766,863 |
| 38 | 島根県 | -21,891 | 649,235 | 671,126 |
| 39 | 佐賀県 | -17,057 | 794,385 | 811,442 |
| 40 | 鳥取県 | -16,089 | 537,318 | 553,407 |
| 41 | 山梨県 | -14,430 | 795,544 | 809,974 |
| 42 | 埼玉県 | -13,469 | 7,331,296 | 7,344,765 |
| 43 | 千葉県 | -10,950 | 6,273,530 | 6,284,480 |
| 44 | 神奈川県 | -7,624 | 9,229,713 | 9,237,337 |
| 45 | 滋賀県 | -7,507 | 1,406,103 | 1,413,610 |
| 46 | 沖縄県 | 895 | 1,468,375 | 1,467,480 |
| 47 | 東京都 | 52,399 | 14,099,993 | 14,047,594 |
7.人口減少率(都道府県)
| 位 | 都道府県 | 減少率 (%) | 2023年 (人) | 2020年 (人) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | -4.78% | 913,556 | 959,502 |
| 2 | 青森県 | -4.31% | 1,184,531 | 1,237,984 |
| 3 | 岩手県 | -3.92% | 1,163,024 | 1,210,534 |
| 4 | 山形県 | -3.91% | 1,026,228 | 1,068,027 |
| 5 | 福島県 | -3.64% | 1,766,358 | 1,833,152 |
| 6 | 高知県 | -3.64% | 666,293 | 691,527 |
| 7 | 長崎県 | -3.50% | 1,266,334 | 1,312,317 |
| 8 | 徳島県 | -3.43% | 694,841 | 719,559 |
| 9 | 新潟県 | -3.40% | 2,126,276 | 2,201,272 |
| 10 | 山口県 | -3.38% | 1,296,593 | 1,342,059 |
| 11 | 和歌山県 | -3.35% | 891,620 | 922,584 |
| 12 | 島根県 | -3.26% | 649,235 | 671,126 |
| 13 | 愛媛県 | -3.26% | 1,291,198 | 1,334,841 |
| 14 | 福井県 | -2.90% | 744,568 | 766,863 |
| 15 | 鳥取県 | -2.90% | 537,318 | 553,407 |
| 16 | 富山県 | -2.74% | 1,006,367 | 1,034,814 |
| 17 | 宮崎県 | -2.65% | 1,041,150 | 1,069,576 |
| 18 | 香川県 | -2.61% | 925,408 | 950,244 |
| 19 | 鹿児島県 | -2.55% | 1,547,710 | 1,588,256 |
| 20 | 北海道 | -2.54% | 5,091,680 | 5,224,614 |
| 21 | 岐阜県 | -2.48% | 1,929,669 | 1,978,742 |
| 22 | 大分県 | -2.45% | 1,096,235 | 1,123,852 |
| 23 | 三重県 | -2.41% | 1,727,503 | 1,770,254 |
| 24 | 岡山県 | -2.21% | 1,846,525 | 1,888,432 |
| 25 | 静岡県 | -2.19% | 3,553,518 | 3,633,202 |
| 26 | 奈良県 | -2.17% | 1,295,681 | 1,324,473 |
| 27 | 広島県 | -2.15% | 2,739,446 | 2,799,702 |
| 28 | 長野県 | -2.11% | 2,004,785 | 2,048,011 |
| 29 | 佐賀県 | -2.10% | 794,385 | 811,442 |
| 30 | 石川県 | -2.02% | 1,109,574 | 1,132,526 |
| 31 | 栃木県 | -1.97% | 1,895,031 | 1,933,146 |
| 32 | 群馬県 | -1.97% | 1,900,840 | 1,939,110 |
| 33 | 山梨県 | -1.78% | 795,544 | 809,974 |
| 34 | 熊本県 | -1.75% | 1,707,747 | 1,738,301 |
| 35 | 兵庫県 | -1.74% | 5,369,834 | 5,465,002 |
| 36 | 宮城県 | -1.67% | 2,263,552 | 2,301,996 |
| 37 | 京都府 | -1.59% | 2,536,995 | 2,578,087 |
| 38 | 茨城県 | -1.42% | 2,826,047 | 2,867,009 |
| 39 | 愛知県 | -0.81% | 7,480,897 | 7,542,415 |
| 40 | 大阪府 | -0.71% | 8,774,574 | 8,837,685 |
| 41 | 福岡県 | -0.55% | 5,106,912 | 5,135,214 |
| 42 | 滋賀県 | -0.53% | 1,406,103 | 1,413,610 |
| 43 | 埼玉県 | -0.18% | 7,331,296 | 7,344,765 |
| 44 | 千葉県 | -0.17% | 6,273,530 | 6,284,480 |
| 45 | 神奈川県 | -0.08% | 9,229,713 | 9,237,337 |
| 46 | 沖縄県 | 0.07% | 1,468,375 | 1,467,480 |
| 47 | 東京都 | 0.38% | 14,099,993 | 14,047,594 |
8.市町村数(都道府県)
| 位 | 市数 | 位 | 町数 | 位 | 村数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 40 | 1 | 北海道 | 129 | 1 | 長野県 | 35 |
| 2 | 愛知県 | 38 | 2 | 福島県 | 31 | 2 | 沖縄県 | 19 |
| 3 | 千葉県 | 37 | 3 | 福岡県 | 29 | 3 | 北海道 | 15 |
| 4 | 北海道 | 35 | 4 | 長野県 | 23 | 福島県 | 15 | |
| 5 | 大阪府 | 33 | 熊本県 | 23 | 5 | 奈良県 | 12 | |
| 6 | 茨城県 | 32 | 6 | 青森県 | 22 | 6 | 青森県 | 8 |
| 7 | 兵庫県 | 29 | 埼玉県 | 22 | 群馬県 | 8 | ||
| 福岡県 | 29 | 8 | 宮城県 | 20 | 東京都 | 8 | ||
| 9 | 東京都 | 26 | 和歌山県 | 20 | 熊本県 | 8 | ||
| 10 | 静岡県 | 23 | 鹿児島県 | 20 | 10 | 山梨県 | 6 | |
| 11 | 岐阜県 | 21 | 11 | 山形県 | 19 | 高知県 | 6 | |
| 12 | 新潟県 | 20 | 岐阜県 | 19 | 12 | 岩手県 | 4 | |
| 13 | 神奈川県 | 19 | 13 | 高知県 | 17 | 新潟県 | 4 | |
| 長野県 | 19 | 14 | 千葉県 | 16 | 鹿児島県 | 4 | ||
| 鹿児島県 | 19 | 15 | 岩手県 | 15 | 15 | 秋田県 | 3 | |
| 16 | 京都府 | 15 | 群馬県 | 15 | 山形県 | 3 | ||
| 岡山県 | 15 | 三重県 | 15 | 宮崎県 | 3 | |||
| 18 | 岩手県 | 14 | 奈良県 | 15 | 18 | 茨城県 | 2 | |
| 宮城県 | 14 | 徳島県 | 15 | 岐阜県 | 2 | |||
| 栃木県 | 14 | 20 | 愛知県 | 14 | 愛知県 | 2 | ||
| 三重県 | 14 | 鳥取県 | 14 | 岡山県 | 2 | |||
| 広島県 | 14 | 宮崎県 | 14 | 福岡県 | 2 | |||
| 熊本県 | 14 | 23 | 神奈川県 | 13 | 23 | 宮城県 | 1 | |
| 大分県 | 14 | 24 | 静岡県 | 12 | 埼玉県 | 1 | ||
| 25 | 秋田県 | 13 | 兵庫県 | 12 | 千葉県 | 1 | ||
| 山形県 | 13 | 26 | 栃木県 | 11 | 神奈川県 | 1 | ||
| 福島県 | 13 | 沖縄県 | 11 | 富山県 | 1 | |||
| 山梨県 | 13 | 28 | 茨城県 | 10 | 京都府 | 1 | ||
| 滋賀県 | 13 | 京都府 | 10 | 大阪府 | 1 | |||
| 山口県 | 13 | 島根県 | 10 | 和歌山県 | 1 | |||
| 長崎県 | 13 | 岡山県 | 10 | 鳥取県 | 1 | |||
| 32 | 群馬県 | 12 | 佐賀県 | 10 | 島根県 | 1 | ||
| 奈良県 | 12 | 33 | 秋田県 | 9 | 徳島県 | 1 | ||
| 34 | 石川県 | 11 | 大阪府 | 9 | 大分県 | 1 | ||
| 愛媛県 | 11 | 広島県 | 9 | 35 | 栃木県 | 0 | ||
| 高知県 | 11 | 香川県 | 9 | 石川県 | 0 | |||
| 沖縄県 | 11 | 愛媛県 | 9 | 福井県 | 0 | |||
| 38 | 青森県 | 10 | 38 | 石川県 | 8 | 静岡県 | 0 | |
| 富山県 | 10 | 福井県 | 8 | 三重県 | 0 | |||
| 佐賀県 | 10 | 山梨県 | 8 | 滋賀県 | 0 | |||
| 41 | 福井県 | 9 | 長崎県 | 8 | 兵庫県 | 0 | ||
| 和歌山県 | 9 | 42 | 新潟県 | 6 | 広島県 | 0 | ||
| 宮崎県 | 9 | 滋賀県 | 6 | 山口県 | 0 | |||
| 44 | 島根県 | 8 | 山口県 | 6 | 香川県 | 0 | ||
| 徳島県 | 8 | 45 | 東京都 | 5 | 愛媛県 | 0 | ||
| 香川県 | 8 | 46 | 富山県 | 4 | 佐賀県 | 0 | ||
| 47 | 鳥取県 | 4 | 47 | 大分県 | 3 | 長崎県 | 0 | |
| 合 計 | 792 | 合 計 | 743 | 合 計 | 183 | |||
