応募総数 223,773票
| 順位 | 漢字(読み) | 票 数 |
| 1位 | 「金」(キン・コン/かね・かな・こがね) | 10,422票(4.66%) |
| 2位 | 「輪」(リン/わ) | 10,304票(4.60%) |
| 3位 | 「楽」(ガク・ラク・ゴウ・ギョウ/たのしい・たのしむ・かなでる・このむ) | 6,165票(2.76%) |
| 4位* | 「変」(ヘン/かわる・かえる) | 5,605票(2.50%) |
| 5位* | 「新」(シン/あたらしい・あらた・にい・さら) | 4,738票(2.12%) |
| 6位 | 「翔」(ショウ/かける・とぶ) | 3,577票(1.60%) |
| 7位 | 「希」(キ・ケ/まれ・こいねがう) | 2,941票(1.31%) |
| 8位* | 「耐」(タイ/たえる) | 2,923票(1.31%) |
| 9位* | 「家」(カ・ケ/いえ・や・うち) | 2,814票(1.26%) |
| 10位* | 「病」(ビョウ・ヘイ/やむ・やまい) | 2,812票(1.26%) |
| 11位 | 「明」(メイ・ミョウ・ミン/あかり・あかるい・あかるむ・あからむ・あきらか・あける・あく・あくる・あかす) | 2,709票(1.21%) |
| 12位 | 「結」(ケツ・ケチ・ケイ/むすぶ・ゆう・ゆわえる・すく) | 2,626票(1.17%) |
| 13位* | 「禍」(カ/わざわい・まが) | 2,393票(1.07%) |
| 14位 | 「五」(ゴ/いつ・いつつ) | 2,170票(0.97%) |
| 15位* | 「密」(ミツ・ビツ/ひそかに・こまかい) | 2,136票(0.95%) |
| 16位 | 「幸」(コウ/さいわい・さち・しあわせ・みゆき) | 2,128票(0.95%) |
| 17位 | 「復」(フク/かえる・かえす・また・ふたたび) | 2,068票(0.92%) |
| 18位* | 「苦」(ク/くるしい・くるしむ・くるしめる・にがい・にがる・にがな・はなはだ) | 1,840票(0.82%) |
| 19位 | 「勝」(ショウ/かつ・まさる・すぐれる・たえる) | 1,796票(0.80%) |
| 20位* | 「命」(メイ・ミョウ/いのち・おおせ・みこと) | 1,779票(0.80%) |
*は、2020年「今年の漢字」トップ20に入っていた漢字です。
引用:公益財団法人 日本漢字能力検定協会HPより
