応募総数 216,325票
| 順位 | 漢字(読み) | 票 数 |
| 1位 | 「令」(レイ・リョウ/いいつけ・おさ・よい) | 30,427票(14.07%) |
| 2位 | 「新」(シン/あたらしい・あらた・にい・さら) | 14,850票(6.86%) |
| 3位 | 「和」(ワ・オ・カ/やわらぐ・やわらげる・なごむ・なごやか・なぐ・あえる) | 10,281票(4.75%) |
| 4位 | 「変」(ヘン/かわる・かえる) | 7,749票(3.58%) |
| 5位 | 「災」(サイ/わざわい) | 7,302票(3.38%) |
| 6位 | 「嵐」(ラン/あらし) | 7,029票(3.25%) |
| 7位 | 「水」(スイ/みず) | 6,247票(2.89%) |
| 8位 | 「風」(フウ・フ/かぜ・かざ・ならわし・すがた・ふり) | 5,996票(2.77%) |
| 9位 | 「天」(テン/あめ・あま・そら) | 5,101票(2.36%) |
| 10位 | 「税」(ゼイ・セイ/みつぎ) | 4,142票(1.91%) |
| 11位 | 「雨」(ウ/あめ・あま) | 3,452票(1.60%) |
| 12位 | 「一」(イチ・イツ/ひと・ひとつ・はじめ) | 2,877票(1.33%) |
| 13位 | 「台」(ダイ・タイ/うてな・しもべ) | 2,401票(1.11%) |
| 14位 | 「結」(ケツ・ケチ・ケイ/むすぶ・ゆう・ゆわえる・すく) | 1,952票(0.90%) |
| 15位 | 「闘」(トウ/たたかう) | 1,935票(0.89%) |
| 16位 | 「改」(カイ/あらためる・あらたまる) | 1,919票(0.89%) |
| 17位 | 「火」(カ・コ/ひ・ほ) | 1,843票(0.85%) |
| 18位 | 「桜」(オウ/さくら) | 1,777票(0.82%) |
| 19位 | 「薬」(ヤク/くすり) | 1,741票(0.80%) |
| 20位 | 「皇」(コウ・オウ/きみ・すめらぎ) | 1,581票(0.73%) |
引用:公益財団法人 日本漢字能力検定協会HPより
