応募総数 153,594票
| 順位 | 漢字(読み) | 票 数 |
| 1位 | 「北」(ホク/きた・にげる・そむく) | 7,104票(4.63%) |
| 2位 | 「政」(セイ・ショウ/まつりごと) | 3,571票(2.32%) |
| 3位 | 「不」(フ・ブ/・・・ず) | 3,323票(2.16%) |
| 4位 | 「核」(カク/さね) | 3,138票(2.04%) |
| 5位 | 「新」(シン/あたらしい・あらた・にい・さら) | 2,958票(1.93%) |
| 6位 | 「選」(セン/えらぶ・える・よる・すぐる) | 2,880票(1.88%) |
| 7位 | 「乱」(ラン・ロン/みだれる・みだす・みだりに) | 2,782票(1.81%) |
| 8位 | 「変」(ヘン/かわる・かえる) | 2,717票(1.77%) |
| 9位 | 「倫」(リン/みち・たぐい・ついで) | 2,538票(1.65%) |
| 10位 | 「暴」(ボウ・バク/あばく・あばれる・あらい・にわか・あらわす・さらす) | 1,945票(1.27%) |
| 11位 | 「金」(キン・コン/かね・かな・こがね) | 1,935票(1.26%) |
| 12位 | 「平」(ヘイ・ビョウ・ヒョウ/たいら・ひら) | 1,893票(1.23%) |
| 13位 | 「希」(キ・ケ/まれ・こいねがう) | 1,874票(1.22%) |
| 14位 | 「米」(ベイ・マイ・メ/こめ・よね・メートル) | 1,778票(1.16%) |
| 15位 | 「雨」(ウ/あめ・あま) | 1,761票(1.15%) |
| 16位 | 「億」(オク/おしはかる) | 1,746票(1.14%) |
| 17位 | 「退」(タイ/しりぞく・しりぞける のく・のける・すさる・しさる・ひく) | 1,716票(1.12%) |
| 18位 | 「忖」(ソン/はかる・おしはかる) | 1,670票(1.09%) |
| 19位 | 「危」(キ/あぶない・あやうい・あやぶむ・あやめる・たかい) | 1,608票(1.05%) |
| 20位 | 「愛」(アイ/めでる・おしむ・まな・かなしい・いとしい・うい) | 1,550票(1.01%) |
引用:公益財団法人 日本漢字能力検定協会HPより
