応募総数 153,562票
| 順位 | 漢字(読み) | 票 数 |
| 1位 | 「金」(キン・コン/かね・かな・こがね) | 6,655票(4.33%) |
| 2位 | 「選」(セン/えらぶ・える・よる・すぐる) | 4,723票(3.08%) |
| 3位 | 「変」(ヘン/かわる・かえる) | 4,619票(3.01%) |
| 4位 | 「震」(シン/ふるう・ふるえる) | 4,606票(3.00%) |
| 5位 | 「驚」(キョウ/おどろく・おどろかす) | 3,746票(2.44%) |
| 6位 | 「米」(ベイ・マイ・メ/こめ・よね・メートル) | 3,616票(2.35%) |
| 7位 | 「輪」(リン/わ) | 3,327票(2.17%) |
| 8位 | 「不」(フ・ブ/・・・ず) | 3,171票(2.06%) |
| 9位 | 「倫」(リン/みち・たぐい・ついで) | 2,769票(1.80%) |
| 10位 | 「乱」(ラン・ロン/みだれる・みだす・みだりに) | 2,542票(1.66%) |
| 11位 | 「災」(サイ/わざわい) | 2,476票(1.61%) |
| 12位 | 「神」(シン・ジン/かみ・かん・こう・たましい) | 1,985票(1.29%) |
| 13位 | 「揺」(ヨウ/ゆれる・ゆる・ゆらぐ・ゆるぐ・ゆする・ゆさぶる・ゆすぶる) | 1,900票(1.24%) |
| 14位 | 「新」(シン/あたらしい・あらた・にい・さら) | 1,688票(1.10%) |
| 15位 | 「五」(ゴ/いつ・いつつ) | 1,672票(1.09%) |
| 16位 | 「騒」(ソウ/さわぐ・ざわつく・ぞめく・うれい) | 1,567票(1.02%) |
| 17位 | 「地」(チ・ジ/つち・ところ) | 1,452票(0.95%) |
| 18位 | 「大」(ダイ・タイ・タ・ダ/おお・おおきい・おおいに) | 1,386票(0.90%) |
| 19位 | 「動」(ドウ・トウ/うごく・うごかす・ややもすれば) | 1,299票(0.85%) |
| 20位 | 「愛」(アイ/めでる・おしむ・まな・かなしい・いとしい・うい) | 1,192票(0.78%) |
引用:公益財団法人 日本漢字能力検定協会HPより
