応募総数 258,912票
| 順位 | 漢字(読み) | 票 数 |
| 1位 | 「金」(キン・コン/かね・かな) | 9,156票(3.54%) |
| 2位 | 「輪」(リン/わ) | 7,867票(3.04%) |
| 3位 | 「島」(トウ/しま) | 5,054票(1.95%) |
| 4位 | 「領」(リョウ) | 4,958票(1.91%) |
| 5位 | 「乱」(ラン/みだれる・みだす) | 4,053票(1.57%) |
| 6位 | 「空」(クウ/そら・あく・あける・から) | 3,514票(1.36%) |
| 7位 | 「政」(セイ・ショウ/まつりごと) | 3,477票(1.34%) |
| 8位 | 「復」(フク) | 3,323票(1.28%) |
| 9位 | 「輝」(キ/かがやく) | 3,166票(1.22%) |
| 10位 | 「国」(コク/くに) | 3,131票(1.21%) |
| 11位 | 「心」(シン/こころ) | 2,996票(1.16%) |
| 12位 | 「賞」(ショウ) | 2,915票(1.13%) |
| 13位 | 「争」(ソウ/あらそう) | 2,903票(1.12%) |
| 14位 | 「変」(ヘン/かわる・かえる) | 2,878票(1.11%) |
| 15位 | 「夢」(ム/ゆめ) | 2,772票(1.07%) |
| 16位 | 「迷」(メイ/まよう) | 2,710票(1.05%) |
| 17位 | 「勝」(ショウ/かつ・まさる) | 2,708票(1.05%) |
| 18位 | 「新」(シン/あたらしい・あらた・にい) | 2,654票(1.03%) |
| 19位 | 「笑」(ショウ/わらう・えむ) | 2,492票(0.96%) |
| 20位 | 「愛」(アイ) | 2,484票(0.96%) |
引用:公益財団法人 日本漢字能力検定協会HPより
