応募総数 161,365票
| 順位 | 漢字(読み) | 票 数 |
| 1位 | 「新」(シン/あたらしい・あらた・にい・さら) | 14,093票(8.73%) |
| 2位 | 「薬」(ヤク/くすり) | 10,184票(6.31%) |
| 3位 | 「政」(セイ・ショウ/まつりごと) | 5,356票(3.32%) |
| 4位 | 「病」(ビョウ・ヘイ/やむ・やまい) | 5,329票(3.30%) |
| 5位 | 「改」(カイ/あらためる・あらたまる) | 4,711票(2.92%) |
| 6位 | 「変」(ヘン/かわる・かえる) | 3,585票(2.22%) |
| 7位 | 「民」(ミン/たみ) | 3,443票(2.13%) |
| 8位 | 「鳩」(キュウ・ク/はと・あつめる) | 3,337票(2.07%) |
| 9位 | 「代」(ダイ・タイ/かわる・かえる・よ・しろ) | 3,284票(2.04%) |
| 10位 | 「交」(コウ/まじわる・まじえる・まじる・まざる・かう・かわす・こもごも) | 3,033票(1.88%) |
| 11位 | 「不」(フ・ブ/ず) | 2,984票(1.85%) |
| 12位 | 「愛」(アイ/いとしい・めでる・おしむ・まな・うい) | 2,514票(1.56%) |
| 13位 | 「嵐」(ラン/あらし) | 2,317票(1.44%) |
| 14位 | 「革」(カク/かわ・あらたまる・あらためる) | 1,879票(1.16%) |
| 15位 | 「乱」(ラン・ロン/みだれる・みだす) | 1,604票(0.99%) |
| 16位 | 「染」(セン・ゼン/そめる・そまる・しみる・しみ) | 1,442票(0.89%) |
| 17位 | 「動」(ドウ・トウ/うごく・うごかす・ややもすれば) | 1,392票(0.86%) |
| 18位 | 「菌」(キン/きのこ) | 1,356票(0.84%) |
| 19位 | 「流」(リュウ・ル/ながれる・ながす) | 1,346票(0.83%) |
| 20位 | 「麻」(マ・バ/あさ) | 1,291票(0.80%) |
引用:公益財団法人 日本漢字能力検定協会HPより
