応募総数 111,208票
| 順位 | 漢字(読み) | 票 数 |
| 1位 | 「変」(ヘン/かわる・かえる) | 6,031票(5.42%) |
| 2位 | 「金」(キン・コン/かね・かな) | 3,211票(2.89%) |
| 3位 | 「落」(ラク/おちる・おとす) | 3,158票(2.84%) |
| 4位 | 「食」(ショク・ジキ/くう・くらう) | 2,906票(2.61%) |
| 5位 | 「乱」(ラン/みだれる・みだす) | 2,321票(2.09%) |
| 6位 | 「高」(コウ/たかい・たか・たかまる・たかめる) | 2,100票(1.89%) |
| 7位 | 「株」(かぶ) | 1,995票(1.79%) |
| 8位 | 「不」(フ・ブ) | 1,786票(1.61%) |
| 9位 | 「毒」(ドク) | 1,693票(1.52%) |
| 10位 | 「薬」(ヤク/くすり) | 1,611票(1.45%) |
| 11位 | 「麻」(マ/あさ) | 1,442票(1.30%) |
| 12位 | 「危」(キ/あぶない・あやうい・あやぶむ) | 1,440票(1.29%) |
| 13位 | 「混」(コン/まじる・まざる・まぜる) | 1,314票(1.18%) |
| 14位 | 「殺」(サツ・サイ・セツ/ころす) | 1,243票(1.12%) |
| 15位 | 「米」(ベイ・マイ/こめ) | 1,164票(1.05%) |
| 16位 | 「逃」(トウ/にげる・にがす・のがす・のがれる) | 1,157票(1.04%) |
| 17位 | 「辞」(ジ/やめる) | 1,136票(1.02%) |
| 18位 | 「崩」(ホウ/くずれる・くずす) | 1,132票(1.02%) |
| 19位 | 「中」(チュウ/なか) | 1,056票(0.95%) |
| 20位 | 「新」(シン/あたらしい・あらた・にい) | 1,052票(0.95%) |
引用:公益財団法人 日本漢字能力検定協会HPより
