応募総数 87,410票
| 順位 | 漢字(読み) | 票 数 |
| 1位 | 「虎」(コ・とら) | 17,709票(20.26%) |
| 2位 | 「戦」(セン・いくさ・たたかう) | 2,540票(2.91%) |
| 3位 | 「乱」(ラン・みだれる・みだす) | 2,012票(2.30%) |
| 4位 | 「冷」(レイ・つめたい・ひえる・ひやす) | 1,808票(2.07%) |
| 5位 | 「選」(セン・えらぶ) | 1,726票(1.97%) |
| 6位 | 「星」(セイ・ほし) | 1,709票(1.96%) |
| 7位 | 「争」(ソウ・あらそう) | 1,648票(1.89%) |
| 8位 | 「勝」(ショウ・かつ) | 1,447票(1.66%) |
| 9位 | 「夢」(ム・ゆめ) | 1,441票(1.65%) |
| 10位 | 「変」(ヘン・かわる・かえる) | 1,014票(1.16%) |
| 11位 | 「和」(ワ・オ・やわらぐ・やわらげる・なごむ) | 928票(1.06%) |
| 12位 | 「迷」(メイ・まよう) | 922票(1.06%) |
| 13位 | 「命」(メイ・ミョウ・いのち) | 828票(0.95%) |
| 14位 | 「爆」(バク) | 822票(0.94%) |
| 15位 | 「米」(ベイ・マイ・こめ) | 816票(0.93%) |
| 16位 | 「病」(ビョウ・ヘイ・やむ・やまい) | 770票(0.88%) |
| 17位 | 「改」(カイ・あらためる・あらたまる) | 751票(0.86%) |
| 18位 | 「球」(キュウ・たま) | 694票(0.79%) |
| 19位 | 「寒」(カン・さむい) | 680票(0.78%) |
| 20位 | 「幸」(コウ・さいわい・さち・しあわせ) | 657票(0.75%) |
引用:公益財団法人 日本漢字能力検定協会HPより
