応募総数 13,100票
| 順位 | 漢字(読み) | 票 数 |
| 1位 | 「毒」(ドク) | 2,693人(20.56%) |
| 2位 | 「不」(フ・ブ) | 501人(3.82%) |
| 3位 | 「乱」(ラン/みだれる・みだす) | 342人(2.61%) |
| 4位 | 「沈」(チン/しずむ・しずめる) | 330人(2.52%) |
| 5位 | 「忍」(ニン/しのぶ・しのばせる) | 315人(2.40%) |
| 6位 | 「底」(テイ/そこ) | 308人(2.35%) |
| 7位 | 「渋」(ジュウ/しぶ・しぶい・しぶる) | 296人(2.26%) |
| 8位 | 「失」(シツ/うしなう) | 293人(2.24%) |
| 9位 | 「暗」(アン/くらい) | 281人(2.15%) |
| 10位 | 「迷」(メイ/まよう) | 266人(2.03%) |
| 11位 | 「混」(コン/まじる・まざる・まぜる・こむ) | 239人(1.82%) |
| 12位 | 「疑」(ギ/うたがう) | 215人(1.64%) |
| 13位 | 「浜」(ヒン/はま) | 188人(1.44%) |
| 14位 | 「星」(セイ・ショウ/ほし) | 176人(1.34%) |
| 15位 | 「金」(キン・コン/かね・かな) | 137人(1.05%) |
| 16位 | 「耐」(タイ/たえる) | 128人(0.98%) |
| 17位 | 「況」(キョウ) | 125人(0.95%) |
| 18位 | 「崩」(ホウ/くずれる・くずす) | 119人(0.91%) |
| 19位 | 「宙」(チュウ) | 111人(0.85%) |
| 20位 | 「貧」(ヒン・ビン/まずしい) | 110人(0.84%) |
引用:公益財団法人 日本漢字能力検定協会HPより
