応募総数 13,526票
| 順位 | 漢字(読み) | 票 数 |
| 1位 | 「倒」(トウ/たおれる・たおす) | 1,379票(10.20%) |
| 2位 | 「破」(ハ/やぶる・やぶれる) | 714票(5.28%) |
| 3位 | 「金」(キン・コン/かね・かな) | 557票(4.12%) |
| 4位 | 「崩」(ホウ/くずれる・くずす) | 506票(3.74%) |
| 5位 | 「乱」(ラン/みだれる・みだす) | 465票(3.44%) |
| 6位 | 「失」(シツ/うしなう) | 429票(3.17%) |
| 7位 | 「株」(かぶ) | 279票(2.06%) |
| 8位 | 「驚」(キョウ/おどろく・おどろかす) | 239票(1.77%) |
| 9位 | 「暗」(アン/くらい) | 212票(1.57%) |
| 10位 | 「不」(フ・ブ) | 201票(1.49%) |
| 11位 | 「総」(ソウ) | 196票(1.45%) |
| 12位 | 「壊」(カイ/こわす・こわれる) | 187票(1.38%) |
| 13位 | 「汚」(オ/けがす・けがれる・けがらわしい・よごす・よごれる・きたない) | 169票(1.25%) |
| 14位 | 「怒」(ド/いかる・おこる) | 159票(1.18%) |
| 15位 | 「謝」(シャ/あやまる) | 133票(0.98%) |
| 16位 | 「心」(シン/こころ) | 131票(0.97%) |
| 17位 | 「殺」(サツ・サイ・セツ/ころす) | 122票(0.90%) |
| 18位 | 「税」(ゼイ) | 120票(0.89%) |
| 19位 | 「改」(カイ/あらためる・あらたまる) | 118票(0.87%) |
| 20位 | 「狂」(キョウ/くるう・くるおしい) | 117票(0.87%) |
引用:公益財団法人 日本漢字能力検定協会HPより
