応募総数 12,866票
| 順位 | 漢字(読み) | 票 数 |
| 1位 | 「震」(シン/ふるう・ふるえる) | 1,337票(10.39%) |
| 2位 | 「乱」(ラン/みだれる・みだす) | 796票(6.19%) |
| 3位 | 「災」(サイ/わざわい) | 678票(5.27%) |
| 4位 | 「恐」(キョウ/おそれる・おそろしい) | 511票(3.97%) |
| 5位 | 「激」(ゲキ/はげしい) | 452票(3.51%) |
| 6位 | 「驚」(キョウ/おどろく・おどろかす) | 414票(3.22%) |
| 7位 | 「揺」(ヨウ/ゆれる・ゆる・ゆらぐ・ゆるぐ・ゆする・ゆさぶる・ゆすぶる) | 413票(3.21%) |
| 8位 | 「暗」(アン/くらい) | 387票(3.01%) |
| 9位 | 「怒」(ド/いかる・おこる) | 384票(2.98%) |
| 10位 | 「狂」(キョウ/くるう・くるおしい ) | 362票(2.81%) |
引用:公益財団法人 日本漢字能力検定協会HPより
