日本経済新聞社系列の日経BPが発刊する月刊誌『日経トレンディ』。1987年11月4日創刊以来、毎年12月号にその年にトレンドとなったものを選出する「ヒット商品ベスト30」を掲載している。「ヒット商品」と銘打っているが「商品」だけでなくイベントや文芸・映画作品なども含まれることもあり、新語・流行語大賞と並び、世相を反映したランキングとして年々注目度が増している。
2020年 ヒット商品 ベスト30
| 順位 | 商 品 名 |
|---|---|
| 1 | 鬼滅の刃 |
| 2 | マスク消費 |
| 3 | あつまれ どうぶつの森 |
| 4 | Zoom |
| 5 | 檸檬堂 |
| 6 | AirPods Pro |
| 7 | モバイルオーダー |
| 8 | Shupatto |
| 9 | 今日から俺は!! 劇場版 |
| 10 | ゴキブリムエンダー |
| 11 | サントリー緑茶 伊右衛門 |
| 12 | 愛の不時着 |
| 13 | リングフィット アドベンチャー |
| 14 | 食べチョク/ポケットマルシェ |
| 15 | popIn Aladdin 2 |
| 16 | スマホ証券 |
| 17 | ファブリーズ W消臭 トイレ用消臭剤+抗菌 |
| 18 | note |
| 19 | オンライン診療 |
| 20 | JO1 |
| 21 | MIYASHITA PARK |
| 22 | ペルチェ素子クーラー |
| 23 | トヨタ ライズ/ダイハツ ロッキー |
| 24 | 無観客ライブ配信 |
| 25 | ポータブル電源 |
| 26 | ウーノ 男子コスメ |
| 27 | スフレ・プリン |
| 28 | ロキソニンS外用薬シリーズ |
| 29 | プレミアムルームウェア |
| 30 | Go To トラベル |
