日本経済新聞社系列の日経BPが発刊する月刊誌『日経トレンディ』。1987年11月4日創刊以来、毎年12月号にその年にトレンドとなったものを選出する「ヒット商品ベスト30」を掲載している。「ヒット商品」と銘打っているが「商品」だけでなくイベントや文芸・映画作品なども含まれることもあり、新語・流行語大賞と並び、世相を反映したランキングとして年々注目度が増している。
2016年 ヒット商品 ベスト30
| 順位 | 商 品 名 |
|---|---|
| 1 | ポケモンGO |
| 2 | 君の名は。 |
| 3 | IQOS |
| 4 | インスタグラム |
| 5 | メルカリ |
| 6 | スイーツデイズ 乳酸菌ショコラ |
| 7 | 新型セレナ |
| 8 | レノア本格消臭 |
| 9 | クッションファンデ |
| 10 | グリーンスムージー |
| 11 | スロギー ZERO FEEL&SUHADA |
| 12 | おやすみ、ロジャー 魔法のぐっすり絵本 |
| 13 | かみさまみならい ヒミツのここたま |
| 14 | ザ・チャーハン |
| 15 | VR |
| 16 | 生誕300周年 若冲展 |
| 17 | スター・ウォーズ フォースの覚醒 |
| 18 | エアーマッサージャー 骨盤おしりリフレ |
| 19 | EXPOCITY |
| 20 | 新・生茶 |
| 21 | ベイブレードバースト |
| 22 | 蚊取空清 |
| 23 | ポータブル超短焦点プロジェクターLSPX-P1 |
| 24 | シン・ゴジラ |
| 25 | 47都道府県の一番搾り |
| 26 | おそ松さん |
| 27 | フジコ眉ティント |
| 28 | ロボホン |
| 29 | バスタ新宿&NEWoMan |
| 30 | グランピング |
