日本経済新聞社系列の日経BPが発刊する月刊誌『日経トレンディ』。1987年11月4日創刊以来、毎年12月号にその年にトレンドとなったものを選出する「ヒット商品ベスト30」を掲載している。「ヒット商品」と銘打っているが「商品」だけでなくイベントや文芸・映画作品なども含まれることもあり、新語・流行語大賞と並び、世相を反映したランキングとして年々注目度が増している。
2015年 ヒット商品 ベスト30
| 順位 | 商 品 名 |
|---|---|
| 1 | 北陸新幹線 |
| 2 | 火花 |
| 3 | インバウンド消費 |
| 4 | コンビ二ドーナツ |
| 5 | ココナツオイル |
| 6 | ガウチョパンツ |
| 7 | チョイ呑み |
| 8 | 明治プロビオヨーグルト PA-3 |
| 9 | 南アルプスの天然水&ヨーグリーナ |
| 10 | アップルウォッチ |
| 11 | ペッパー |
| 12 | おにぎらず |
| 13 | マインクラフト |
| 14 | ディープセラム |
| 15 | 紙パック式掃除機 MC-JP500G |
| 16 | 折れないシャープペンシル |
| 17 | ジレット プログライド フレックスボール |
| 18 | プロテカ360 |
| 19 | ブルーボトルコーヒー |
| 20 | まいにち、修造! |
| 21 | 0.01ミリコンドーム |
| 22 | メロンパンの皮焼いちゃいました。 |
| 23 | COTON |
| 24 | ふるさと納税&プレミアム付き商品券 |
| 25 | スプラトゥーン |
| 26 | スキレット |
| 27 | 定額制音楽配信 |
| 28 | MIRAI |
| 29 | ラグビーW杯 |
| 30 | 機能性表示食品 |
