日本経済新聞社系列の日経BPが発刊する月刊誌『日経トレンディ』。1987年11月4日創刊以来、毎年12月号にその年にトレンドとなったものを選出する「ヒット商品ベスト30」を掲載している。「ヒット商品」と銘打っているが「商品」だけでなくイベントや文芸・映画作品なども含まれることもあり、新語・流行語大賞と並び、世相を反映したランキングとして年々注目度が増している。
2014年 ヒット商品 ベスト30
| 順位 | 商 品 名 |
|---|---|
| 1 | アナと雪の女王 |
| 2 | 妖怪ウォッチ |
| 3 | ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター |
| 4 | ジェルボール洗剤 |
| 5 | Ban 汗ブロックロールオン |
| 6 | 伊右衛門 特茶 |
| 7 | TSUM TSUM |
| 8 | クロワッサンドーナツ |
| 9 | 格安スマホ |
| 10 | あべのハルカス |
| 11 | キネティックサンド |
| 12 | スマートドライ |
| 13 | ドクターエア 3D マッサージシート |
| 14 | 牛すき鍋膳 |
| 15 | クロームキャスト |
| 16 | ななつ星in九州 |
| 17 | 希少糖 |
| 18 | ヘルシオ お茶プレッソ |
| 19 | フリクションいろえんぴつ |
| 20 | ミラカール |
| 21 | アサヒスーパードライ ドライプレミアム |
| 22 | ハスラー |
| 23 | モンスターストライク |
| 24 | ファンルーム |
| 25 | カクノ |
| 26 | ヌードルメーカー |
| 27 | ワンダーコア |
| 28 | カップヌードル トムヤンクンヌードル |
| 29 | マンガボックス |
| 30 | NISA |
