日本経済新聞社系列の日経BPが発刊する月刊誌『日経トレンディ』。1987年11月4日創刊以来、毎年12月号にその年にトレンドとなったものを選出する「ヒット商品ベスト30」を掲載している。「ヒット商品」と銘打っているが「商品」だけでなくイベントや文芸・映画作品なども含まれることもあり、新語・流行語大賞と並び、世相を反映したランキングとして年々注目度が増している。
2009年 ヒット商品 ベスト30
| 順位 | 商 品 名 |
|---|---|
| 1 | プリウス&インサイト |
| 2 | キリン フリー |
| 3 | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 |
| 4 | 抗インフルエンザグッズ |
| 5 | 国宝 阿修羅展 |
| 6 | ドット入り罫線ノート |
| 7 | ウーノ フォグバー |
| 8 | ポメラ |
| 9 | 蒸気レスIH |
| 10 | 990円ジーンズ |
| 11 | フィッツ |
| 12 | ルクエ |
| 13 | ランコム オシィラシオン |
| 14 | iPhone 3GS |
| 15 | OLYMPUS PEN |
| 16 | 超字幕シリーズ |
| 17 | sweet&ブランドムック |
| 18 | まきばの空 |
| 19 | い・ろ・は・す |
| 20 | ピアンタ FV200 |
| 21 | ブローネ 泡カラー |
| 22 | オバマ演説本 |
| 23 | ふんわり食パン |
| 24 | 1000円高速 |
| 25 | 1Q84 |
| 26 | ハイボール |
| 27 | FOREVER 21 |
| 28 | リアップX5 |
| 29 | エコポイントテレビ |
| 30 | ウォン安韓国旅行 |
