日本経済新聞社系列の日経BPが発刊する月刊誌『日経トレンディ』。1987年11月4日創刊以来、毎年12月号にその年にトレンドとなったものを選出する「ヒット商品ベスト30」を掲載している。「ヒット商品」と銘打っているが「商品」だけでなくイベントや文芸・映画作品なども含まれることもあり、新語・流行語大賞と並び、世相を反映したランキングとして年々注目度が増している。
2007年 ヒット商品 ベスト30
| 順位 | 商 品 名 |
|---|---|
| 1 | Wii |
| 2 | ビリーズブートキャンプ |
| 3 | 動画共有 |
| 4 | キッザニア東京 |
| 5 | クロックス |
| 6 | 宮崎 |
| 7 | デザインエコバッグ |
| 8 | AXE |
| 9 | クリスピー・クリーム・ドーナツ |
| 10 | 千の風になって |
| 11 | iPod touch |
| 12 | nanaco/PASMO |
| 13 | ホワイトプラン |
| 14 | 東京ミッドタウン |
| 15 | フランスパン工房 |
| 16 | フリクションボール |
| 17 | プリティアふんわり泡カラー |
| 18 | トランシーノ |
| 19 | PND |
| 20 | レギンス |
| 21 | ワンセグケータイ |
| 22 | HAKUメラノフォーカス2 |
| 23 | アラウーノ |
| 24 | スクラッチ |
| 25 | 人生銀行 |
| 26 | メガマック |
| 27 | HDR-SR7 |
| 28 | カジュアル漢方 |
| 29 | ∞プチプチ |
| 30 | プレミアムシャンプー |
