日本経済新聞社系列の日経BPが発刊する月刊誌『日経トレンディ』。1987年11月4日創刊以来、毎年12月号にその年にトレンドとなったものを選出する「ヒット商品ベスト30」を掲載している。「ヒット商品」と銘打っているが「商品」だけでなくイベントや文芸・映画作品なども含まれることもあり、新語・流行語大賞と並び、世相を反映したランキングとして年々注目度が増している。
2001年 ヒット商品 ベスト30
| 順位 | 商 品 名 |
|---|---|
| 1 | ユニバーサル・スタジオジャパン |
| 2 | 東京ディズニーシー |
| 3 | 千と千尋の神隠し |
| 4 | サイバーショットP1 |
| 5 | フィット |
| 6 | レヴュー マジカルチェンジ |
| 7 | 毎日骨太MBP |
| 8 | アサヒ本生 |
| 9 | Ag+(エージープラス) |
| 10 | 本格炒め炒飯 |
| 11 | 金のつぶ ほね元気 |
| 12 | ADSL |
| 13 | e-kara |
| 14 | 小泉純一郎 |
| 15 | しわすっきり ソフランC |
| 16 | 氷結果汁 |
| 17 | 写メール |
| 18 | 聞茶 |
| 19 | とっとこハム太郎 |
| 20 | ビール酵母 |
| 21 | 365日のバースデーテディ |
| 22 | エスティマ ハイブリッド |
| 23 | ベイブレード |
| 24 | 280円牛丼 |
| 25 | メジャーリーグ |
| 26 | 無洗米 |
| 27 | フュージョン市外電話サービス |
| 28 | テスティモ ルージュ ド ルージュ |
| 29 | 遠心力乾いちゃう洗濯機 |
| 30 | 超高層マンション |
