日本経済新聞社系列の日経BPが発刊する月刊誌『日経トレンディ』。1987年11月4日創刊以来、毎年12月号にその年にトレンドとなったものを選出する「ヒット商品ベスト30」を掲載している。「ヒット商品」と銘打っているが「商品」だけでなくイベントや文芸・映画作品なども含まれることもあり、新語・流行語大賞と並び、世相を反映したランキングとして年々注目度が増している。
2000年 ヒット商品 ベスト30
| 順位 | 商 品 名 |
|---|---|
| 1 | ユニクロ |
| 2 | プレイステーション2 |
| 3 | DVD |
| 4 | 甘栗むいちゃいました |
| 5 | IXYデジタル |
| 6 | 生茶 |
| 7 | 着メロダウンロードサイト |
| 8 | N502i |
| 9 | bB |
| 10 | フラン/ムースポッキー |
| 11 | パラパラ |
| 12 | パーム |
| 13 | 海洋深層水 |
| 14 | ドラゴンクエストVII |
| 15 | プロビオヨーグルトLG21 |
| 16 | プーチ |
| 17 | キヤノンスキャナーFB636U |
| 18 | リップビジュアライザー |
| 19 | ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ |
| 20 | 黒ごま |
| 21 | 韓国 |
| 22 | ハリー・ポッターと賢者の石 |
| 23 | 食器洗い乾燥機 |
| 24 | 新機能スーツ |
| 25 | 孫(大泉逸郎) |
| 26 | 未来日記 |
| 27 | すしあざらし |
| 28 | 超芳醇 |
| 29 | イクスピアリ |
| 30 | 新型カローラ |
