日本経済新聞社系列の日経BPが発刊する月刊誌『日経トレンディ』。1987年11月4日創刊以来、毎年12月号にその年にトレンドとなったものを選出する「ヒット商品ベスト30」を掲載している。「ヒット商品」と銘打っているが「商品」だけでなくイベントや文芸・映画作品なども含まれることもあり、新語・流行語大賞と並び、世相を反映したランキングとして年々注目度が増している。
1998年 ヒット商品 ベスト30
| 順位 | 商 品 名 |
|---|---|
| 1 | タイタニック |
| 2 | iMac |
| 3 | 外貨建て金融商品 |
| 4 | 麒麟淡麗<生> |
| 5 | 中田英寿/サッカーW杯 |
| 6 | バイオノート505 |
| 7 | ウィンドウズ98 |
| 8 | 65円バーガー |
| 9 | ファインピックス700 |
| 10 | 東京電話 |
| 11 | B’z The Best |
| 12 | 桃の天然水 |
| 13 | ポケットボード |
| 14 | スカイマークエアラインズ |
| 15 | プリウス |
| 16 | サントリー 膳 |
| 17 | 資生堂オードクリア |
| 18 | 平面ブラウン管テレビ |
| 19 | アサヒスーパードライ スタイ二ー |
| 20 | ミスター・ビーン |
| 21 | 金城武 |
| 22 | キューブ |
| 23 | 携帯電話のパッケージ料金 |
| 24 | ポケットピカチュウ |
| 25 | ダディ/大河の一滴 |
| 26 | キャミソール |
| 27 | ポストペット |
| 28 | インド映画 |
| 29 | リスク細分型保険 |
| 30 | 国内アウトレット |
