日本経済新聞社系列の日経BPが発刊する月刊誌『日経トレンディ』。1987年11月4日創刊以来、毎年12月号にその年にトレンドとなったものを選出する「ヒット商品ベスト30」を掲載している。「ヒット商品」と銘打っているが「商品」だけでなくイベントや文芸・映画作品なども含まれることもあり、新語・流行語大賞と並び、世相を反映したランキングとして年々注目度が増している。
1997年 ヒット商品 ベスト30
| 順位 | 商 品 名 |
|---|---|
| 1 | たまごっち |
| 2 | もののけ姫 |
| 3 | 失楽園 |
| 4 | ロス タロット |
| 5 | 国内線マイレージサービス |
| 6 | タイガー・ウッズ |
| 7 | ポケモン |
| 8 | ポータブルMD |
| 9 | PM-700C |
| 10 | 高画質デジカメ |
| 11 | チャイドル |
| 12 | 電話料金割引サービス |
| 13 | 肩出しファッション |
| 14 | キティちゃん |
| 15 | 消費者金融の郊外型自動契約機 |
| 16 | サブノートパソコン |
| 17 | キシリトール・ガム |
| 18 | DCR-TRV7 |
| 19 | ねるじぇら |
| 20 | デジキューブ |
| 21 | サプリ |
| 22 | 秋田新幹線 |
| 23 | グアム・サイパンツアー |
| 24 | 赤ワイン |
| 25 | ベルギーワッフル |
| 26 | YAMAHAビーノ |
| 27 | ハイブリッドミルキー(ミルキーペン) |
| 28 | ガーデニング |
| 29 | DVDカーナビ |
| 30 | 有機野菜 |
