日本経済新聞社系列の日経BPが発刊する月刊誌『日経トレンディ』。1987年11月4日創刊以来、毎年12月号にその年にトレンドとなったものを選出する「ヒット商品ベスト30」を掲載している。「ヒット商品」と銘打っているが「商品」だけでなくイベントや文芸・映画作品なども含まれることもあり、新語・流行語大賞と並び、世相を反映したランキングとして年々注目度が増している。
1996年 ヒット商品 ベスト30
| 順位 | 商 品 名 |
|---|---|
| 1 | インターネット |
| 2 | 携帯電話/PHS |
| 3 | インポートブランド |
| 4 | 地ビール |
| 5 | デジカメ |
| 6 | 白物家電 |
| 7 | 携帯情報端末 |
| 8 | プリント倶楽部 |
| 9 | ISDN |
| 10 | 懸賞ブーム |
| 11 | ホンダRV |
| 12 | 安室奈美恵 |
| 13 | APS対応カメラ IXY |
| 14 | ロングバケーション |
| 15 | 高性能ノートパソコン |
| 16 | マンション間取り変更プラン |
| 17 | タカシマヤ タイムズスクエア |
| 18 | MDプレーヤー |
| 19 | アパガードM |
| 20 | ビオレ毛穴すっきりパック |
| 21 | アサヒスーパードライ |
| 22 | ミニ四駆 |
| 23 | VICS対応カーナビ |
| 24 | ナイキ エアマックス |
| 25 | 薬用石けん |
| 26 | ノンシュガー食品 |
| 27 | 重度慢性病保険 Vガード |
| 28 | 脳内革命 |
| 29 | パーフェクTV! |
| 30 | チタンドライバー |
