J1リーグ
鹿島アントラーズが年間王者!
年間総合順位
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 延勝 | PK勝 | PK負 | 延負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ | 66 | 30 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 61 | 34 | 27 |
| 2 | 名古屋グランパスエイト | 63 | 30 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 63 | 39 | 24 |
| 3 | 横浜フリューゲルス | 63 | 30 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 58 | 44 | 14 |
| 4 | ジュビロ磐田 | 62 | 30 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 53 | 38 | 15 |
| 5 | 柏レイソル | 60 | 30 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 67 | 52 | 15 |
| 6 | 浦和レッズ | 59 | 30 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 51 | 31 | 20 |
| 7 | ヴェルディ川崎 | 57 | 30 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 68 | 42 | 26 |
| 8 | 横浜マリノス | 42 | 30 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 39 | 40 | −1 |
| 9 | ジェフユナイテッド市原 | 40 | 30 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 45 | 47 | −2 |
| 10 | 清水エスパルス | 37 | 30 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 50 | 60 | −10 |
| 11 | ベルマーレ平塚 | 36 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 47 | 58 | −11 |
| 12 | ガンバ大阪 | 33 | 30 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 38 | 59 | −21 |
| 13 | セレッソ大阪 | 30 | 30 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 38 | 56 | −18 |
| 14 | サンフレッチェ広島 | 30 | 30 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 | 36 | 60 | −24 |
| 15 | アビスパ福岡 | 29 | 30 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 42 | 64 | −22 |
| 16 | 京都パープルサンガ | 24 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 | 54 | −32 |
「概要」 リーグ前半は、MFジーニョ・FWエバイール・MFセザール・サンパイオの元セレソントリオがチームを引っ張った横浜Fが開幕8連勝(うち6試合無失点)で首位に立ち、そのまま前半戦を首位で折り返す。後半戦に入ると横浜Fの勢いが衰え、逆に前半戦でパリ・サンジェルマンFCに移籍したMFレオナルドの穴を埋めたルーキーのFW柳沢敦の活躍もあり鹿島が首位に浮上。これにアーセン・ベンゲルの戦術が浸透した名古屋を加えた三つどもえの様相を呈する。
迎えた第29節(11月2日)、鹿島と名古屋の直接対決が行われ、先制を許すもFW眞中靖夫の2ゴールなどで逆転した鹿島が勝利、優勝を決定的にする。最終節では数字上優勝の可能性を残していた横浜Fが敗れたことにより、鹿島の年間優勝が決まった。終わってみれば、上位3チームは勝ち負けが同数(21勝9敗)で、わずかにPK戦負けの数の差で鹿島が逃げ切った格好となった。ちなみに、最終節の浦和-横浜Fの試合で浦和GK田北雄気がPKで得点、これがJリーグ史上初の「GKによる得点」となった。
なお、広島の本拠地が正式に広島ビッグアーチに移転(実質的には1994年度シーズンから移転していた)。また、C大阪が後半戦開始時から長居第2陸上競技場から長居スタジアムへ本拠地を移転。
1996 ヤマザキナビスコカップ
清水エスパルス 初優勝!

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』